咨询电话
13817166982
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
霍尼派克HORNIPAC
JH、JHA 系列铝制千斤顶
承载能力:7-150T
行程:76-155mm
重量轻,可 360°***操作内置溢流阀防止过载
型号 | 负载 (T) | 行程 (mm) | 干斤顶有效面 积(cm²) | 本体高度 (mm) | 底盘尺寸 (WxL)(mm) | 柱塞直径 (mm) | 泵速 | 重量 (kg) |
JHA73 | 7 | 76 | 9.6 | 133 | 73x158 | 30.2 | 单速 | 5 |
JHA156 | 15 | 153 | 20.3 | 247 | 92x238 | 41.4 | 单速 | 13.2 |
JHA356 | 35 | 155 | 45.6 | 257 | 117x254 | 54.1 | 单速 | 18.1 |
JHA756 | 75 | 153 | 102.6 | 285 | 174x325 | 114.3 | 单速 | 42.6 |
JHA1506 | 150 | 155 | 197.9 | 327 | 241x407 | 158.8 | 双速 | 95.3 |
JH306 | 30 | 155 | 38.3 | 254 | 95x242 | 69.9 | 单速 | 26.8 |
JH506 | 50 | 154 | 62.1 | 260 | 127×258 | 88.9 | 双速 | 40.8 |
JH1006 | 100 | 153 | 133.1 | 287 | 181x328 | 130.1 | 双速 | 74.4 |
霍尼派克HORNIPAC
JH、JHA 系列铝制千斤顶
承载能力:7-150T
行程:76-155mm
重量轻,可 360°***操作内置溢流阀防止过载
型号 | 负载 (T) | 行程 (mm) | 干斤顶有效面 积(cm²) | 本体高度 (mm) | 底盘尺寸 (WxL)(mm) | 柱塞直径 (mm) | 泵速 | 重量 (kg) |
JHA73 | 7 | 76 | 9.6 | 133 | 73x158 | 30.2 | 单速 | 5 |
JHA156 | 15 | 153 | 20.3 | 247 | 92x238 | 41.4 | 单速 | 13.2 |
JHA356 | 35 | 155 | 45.6 | 257 | 117x254 | 54.1 | 单速 | 18.1 |
JHA756 | 75 | 153 | 102.6 | 285 | 174x325 | 114.3 | 单速 | 42.6 |
JHA1506 | 150 | 155 | 197.9 | 327 | 241x407 | 158.8 | 双速 | 95.3 |
JH306 | 30 | 155 | 38.3 | 254 | 95x242 | 69.9 | 单速 | 26.8 |
JH506 | 50 | 154 | 62.1 | 260 | 127×258 | 88.9 | 双速 | 40.8 |
JH1006 | 100 | 153 | 133.1 | 287 | 181x328 | 130.1 | 双速 | 74.4 |
Online Message
在线留言
Related Products
相关产品