咨询电话
13817166982
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
霍尼派克HORNIPAC
HMSH系列单作用中空液压缸
承载能力:13-100T
最大压力:700Bar
弹簧复位
HMSL系列单作用中空型液压缸应用极其**,使用于加工、维修、拉伸作业。
在需要拉伸力的作业中,特殊的中空活塞设计使拉伸杆或钢索能够穿过整个液压缸进行作业。在各种推拉和拉伸作业中,HMSL系列液压缸常用于向后拉伸和向前推拉的作业。
当液压缸装配有可互换的活塞底座时,HMSL系列液压缸也能用于常规的顶升作业。
型号 | 承载能力 @10,000 PS (700 bar) |
行程 |
受力面积 |
需油量 | 本体高度 | 伸展高度 | 外环螺纹 | 外环螺 纹长度 | 外部直径 | 活塞杆 直径 | 活塞杆内螺纹 | 内螺纹 长度 | 底部安装孔尺寸 | 中孔直径 |
重量 | ||
螺栓分布 圆直径 | 螺纹规格 | 螺纹深度 | |||||||||||||||
A | B | C | X | D | F | 0 | P | U | V | Z | Y | ||||||
MetricTon | mm | cm2 | cm3 | mm | mm | in | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
HMSH120 |
13 | 8 | 18.4 | 14.7 | 55 | 63 | 2-3/4"-16 | 30 | 70 | 35 | 3/4"-16 UN | 16 | 50.8 | 5/16"-18 | 8.9 | 19.6 | 1.7 |
HMSH121 | 42 | 18.4 | 77.3 | 120 | 162 | 2-3/4"-16 | 30 | 70 | 35 | 一 | 一 | 19.6 | 3 | ||||
HMSH123 | 76 | 18.4 | 140 | 184 | 260 | 2-3/4°-16 | 30 | 70 | 35 | 50.8 | 5/16"-18 | 8.9 | 19.6 | 4.7 | |||
HMSH202 | 20 | 49 | 32.8 | 161 | 162 | 211 | 3-7/8"-12 | 38 | 99 | 55 | 19/16"-16 UN | 19 | 82.5 | 3/8"-16 | 9.4 | 26.9 | 8 |
HMSH206 | 155 | 32.8 | 508 | 306 | 461 | 3-7/8"-12 | 38 | 99 | 55 | 19/16-16 UN | 19 | 82.5 | 3/8"-16 | 9.4 | 26.9 | 14.5 | |
HMSH302 | 30 | 64 | 48 | 307 | 179 | 242 | 4-1/2"-12 | 42 | 115 | 65 | 113/16"-16 UN | 22 | 92.2 | 3/8"-16 | 14.0 | 33.3 | 11.5 |
HMSH306 | 155 | 48 | 744 | 330 | 485 | 4-1/2"-12 | 42 | 115 | 65 | 113/16"-16 UN | 22 | 92.2 | 3/8"-16 | 14.0 | 33.3 | 23 | |
HMSH603 | 60 | 76 | 87.4 | 664 | 247 | 322 | 6-1/4”-12 | 48 | 159 | 92 | 23/4"-16 UN | 19 | 130.3 | 1/2 "-13 | 14.0 | 53.8 | 30 |
HMSH606 | 153 | 87.4 | 1337 | 323 | 476 | 6-1/4”-12 | 48 | 159 | 92 | 23/4"-16 UN | 19 | 130.3 | 1/2"-13 | 14.0 | 53.8 | 37.5 | |
HMSH1003 | 100 | 76 | 135.2 | 1028 | 254 | 330 | 8-3/8“-12 | 60 | 212 | 127 | 4"-16 UN | 25 | 177.8 | 5/8”-11 | 20.1 | 79 | 62 |
霍尼派克HORNIPAC
HMSH系列单作用中空液压缸
承载能力:13-100T
最大压力:700Bar
弹簧复位
HMSL系列单作用中空型液压缸应用极其**,使用于加工、维修、拉伸作业。
在需要拉伸力的作业中,特殊的中空活塞设计使拉伸杆或钢索能够穿过整个液压缸进行作业。在各种推拉和拉伸作业中,HMSL系列液压缸常用于向后拉伸和向前推拉的作业。
当液压缸装配有可互换的活塞底座时,HMSL系列液压缸也能用于常规的顶升作业。
型号 | 承载能力 @10,000 PS (700 bar) |
行程 |
受力面积 |
需油量 | 本体高度 | 伸展高度 | 外环螺纹 | 外环螺 纹长度 | 外部直径 | 活塞杆 直径 | 活塞杆内螺纹 | 内螺纹 长度 | 底部安装孔尺寸 | 中孔直径 |
重量 | ||
螺栓分布 圆直径 | 螺纹规格 | 螺纹深度 | |||||||||||||||
A | B | C | X | D | F | 0 | P | U | V | Z | Y | ||||||
MetricTon | mm | cm2 | cm3 | mm | mm | in | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
HMSH120 |
13 | 8 | 18.4 | 14.7 | 55 | 63 | 2-3/4"-16 | 30 | 70 | 35 | 3/4"-16 UN | 16 | 50.8 | 5/16"-18 | 8.9 | 19.6 | 1.7 |
HMSH121 | 42 | 18.4 | 77.3 | 120 | 162 | 2-3/4"-16 | 30 | 70 | 35 | 一 | 一 | 19.6 | 3 | ||||
HMSH123 | 76 | 18.4 | 140 | 184 | 260 | 2-3/4°-16 | 30 | 70 | 35 | 50.8 | 5/16"-18 | 8.9 | 19.6 | 4.7 | |||
HMSH202 | 20 | 49 | 32.8 | 161 | 162 | 211 | 3-7/8"-12 | 38 | 99 | 55 | 19/16"-16 UN | 19 | 82.5 | 3/8"-16 | 9.4 | 26.9 | 8 |
HMSH206 | 155 | 32.8 | 508 | 306 | 461 | 3-7/8"-12 | 38 | 99 | 55 | 19/16-16 UN | 19 | 82.5 | 3/8"-16 | 9.4 | 26.9 | 14.5 | |
HMSH302 | 30 | 64 | 48 | 307 | 179 | 242 | 4-1/2"-12 | 42 | 115 | 65 | 113/16"-16 UN | 22 | 92.2 | 3/8"-16 | 14.0 | 33.3 | 11.5 |
HMSH306 | 155 | 48 | 744 | 330 | 485 | 4-1/2"-12 | 42 | 115 | 65 | 113/16"-16 UN | 22 | 92.2 | 3/8"-16 | 14.0 | 33.3 | 23 | |
HMSH603 | 60 | 76 | 87.4 | 664 | 247 | 322 | 6-1/4”-12 | 48 | 159 | 92 | 23/4"-16 UN | 19 | 130.3 | 1/2 "-13 | 14.0 | 53.8 | 30 |
HMSH606 | 153 | 87.4 | 1337 | 323 | 476 | 6-1/4”-12 | 48 | 159 | 92 | 23/4"-16 UN | 19 | 130.3 | 1/2"-13 | 14.0 | 53.8 | 37.5 | |
HMSH1003 | 100 | 76 | 135.2 | 1028 | 254 | 330 | 8-3/8“-12 | 60 | 212 | 127 | 4"-16 UN | 25 | 177.8 | 5/8”-11 | 20.1 | 79 | 62 |
Online Message
在线留言
Related Products
相关产品