咨询电话
13817166982
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
霍尼派克HORNIPAC
经济型同步顶升电动泵
最大工作压力:700Bar
额定压力**量:0.8-1.5L/min
同步精度:0.5mm
油箱可用油量:60-100L
大屏幕触控PLC
紧凑型设计
同步顶升/同步回落风冷散热器
可锁紧脚轮
面板式接口
型号 | 泵头规格 | 控制点数 | 同步方式 | 油箱容量 | 重量 |
L | kg | ||||
HE44L060 | HE4 | 4 | 同步顶升/同步回落 | 60 | 160 |
HE48L100 | HE4 | 8 | 同步顶升/同步回落 | 100 | 220 |
HE54L060 | HE5 | 4 | 同步顶升/同步回落 | 60 | 170 |
HE58L100 | HE5 | 8 | 同步顶升/同步回落 | 100 | 230 |
HE64L060 | HE6 | 4 | 同步顶升/同步回落 | 60 | 175 |
HE68L100 | HE6 | 8 | 同步顶升/同步回落 | 100 | 235 |
霍尼派克HORNIPAC
经济型同步顶升电动泵
最大工作压力:700Bar
额定压力**量:0.8-1.5L/min
同步精度:0.5mm
油箱可用油量:60-100L
大屏幕触控PLC
紧凑型设计
同步顶升/同步回落风冷散热器
可锁紧脚轮
面板式接口
型号 | 泵头规格 | 控制点数 | 同步方式 | 油箱容量 | 重量 |
L | kg | ||||
HE44L060 | HE4 | 4 | 同步顶升/同步回落 | 60 | 160 |
HE48L100 | HE4 | 8 | 同步顶升/同步回落 | 100 | 220 |
HE54L060 | HE5 | 4 | 同步顶升/同步回落 | 60 | 170 |
HE58L100 | HE5 | 8 | 同步顶升/同步回落 | 100 | 230 |
HE64L060 | HE6 | 4 | 同步顶升/同步回落 | 60 | 175 |
HE68L100 | HE6 | 8 | 同步顶升/同步回落 | 100 | 235 |
Online Message
在线留言
Related Products
相关产品