咨询电话
13817166982
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
霍尼派克HORNIPAC 同步顶升电动泵
最大工作压力:700Bar
额定压力**量:0.8-3L/min
同步精度:0.5mm
油箱可用油量:100-300L
西门子PLC模块
室外防护设计
面板式接口风冷散热器大屏幕触控显示屏
可选因特网远程协助、
控制功能
型号 | 泵头规格 | 控制点数 | 同步方式 | 油箱容量 | 重量 |
L | kg | ||||
HE54H100 | HE5 | 4 | 同步顶升/同步回落 | 100 | 300 |
HE58H200 | HE5 | 8 | 同步顶升/同步回落 | 200 | 450 |
HE64H100 | HE6 | 4 | 同步顶升/同步回落 | 100 | 320 |
HE68H200 | HE6 | 8 | 同步顶升/同步回落 | 200 | 470 |
HE74H100 | HE7 | 4 | 同步顶升/同步回落 | 100 | 340 |
HE78H200 | HE7 | 8 | 同步顶升/同步回落 | 200 | 500 |
HE7716H300 | HE7*2 | 16 | 同步顶升/同步回落 | 300 | 650 |
霍尼派克HORNIPAC 同步顶升电动泵
最大工作压力:700Bar
额定压力**量:0.8-3L/min
同步精度:0.5mm
油箱可用油量:100-300L
西门子PLC模块
室外防护设计
面板式接口风冷散热器大屏幕触控显示屏
可选因特网远程协助、
控制功能
型号 | 泵头规格 | 控制点数 | 同步方式 | 油箱容量 | 重量 |
L | kg | ||||
HE54H100 | HE5 | 4 | 同步顶升/同步回落 | 100 | 300 |
HE58H200 | HE5 | 8 | 同步顶升/同步回落 | 200 | 450 |
HE64H100 | HE6 | 4 | 同步顶升/同步回落 | 100 | 320 |
HE68H200 | HE6 | 8 | 同步顶升/同步回落 | 200 | 470 |
HE74H100 | HE7 | 4 | 同步顶升/同步回落 | 100 | 340 |
HE78H200 | HE7 | 8 | 同步顶升/同步回落 | 200 | 500 |
HE7716H300 | HE7*2 | 16 | 同步顶升/同步回落 | 300 | 650 |
Online Message
在线留言
Related Products
相关产品