咨询电话
13817166982
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
霍尼派克HORNIPAC 插电款直柄扭矩扳手
型号 | 方驱尺寸 | 扭矩(Nm) | 转速 (rpm) | 重量 (kg) | 尺寸A (mm) | 尺寸B (mm) | 尺寸C (mm) | 尺寸D (mm) | |
*小 | ** | ||||||||
HRAC-S700 | 3/4" | 100 | 700 | 20 | 4 | 300 | 66 | 67 | 210 |
HRAC-S1400 | 1" | 200 | 1200 | 11 | 6.3 | 375 | 77 | 67 | 210 |
HRAC-S2200 | 1" | 300 | 2200 | 7 | 7 | 375 | 77 | 67 | 210 |
HRAC-S4000 | 1II 工 | 600 | 3700 | 4 | 9.5 | 425 | 92 | 67 | 210 |
HRAC-S5000 | 11/2" | 800 | 4800 | 3.1 | 12 | 435 | 102 | 67 | 210 |
HRAC-S6000 | 11/2" | 900 | 5700 | 3 | 12.5 | 435 | 110 | 67 | 210 |
HRAC-S8000 | 11/2" | 1200 | 7500 | 2 | 13 | 435 | 110 | 67 | 210 |
HRAC-S10000 | 11/2" | 1500 | 9500 | 1.5 | 18 | 455 | 116 | 67 | 210 |
HRAC-S12000 | 2" | 1800 | 11500 | 1 | 20 | 475 | 127 | 67 | 210 |
霍尼派克HORNIPAC 插电款直柄扭矩扳手
型号 | 方驱尺寸 | 扭矩(Nm) | 转速 (rpm) | 重量 (kg) | 尺寸A (mm) | 尺寸B (mm) | 尺寸C (mm) | 尺寸D (mm) | |
*小 | ** | ||||||||
HRAC-S700 | 3/4" | 100 | 700 | 20 | 4 | 300 | 66 | 67 | 210 |
HRAC-S1400 | 1" | 200 | 1200 | 11 | 6.3 | 375 | 77 | 67 | 210 |
HRAC-S2200 | 1" | 300 | 2200 | 7 | 7 | 375 | 77 | 67 | 210 |
HRAC-S4000 | 1II 工 | 600 | 3700 | 4 | 9.5 | 425 | 92 | 67 | 210 |
HRAC-S5000 | 11/2" | 800 | 4800 | 3.1 | 12 | 435 | 102 | 67 | 210 |
HRAC-S6000 | 11/2" | 900 | 5700 | 3 | 12.5 | 435 | 110 | 67 | 210 |
HRAC-S8000 | 11/2" | 1200 | 7500 | 2 | 13 | 435 | 110 | 67 | 210 |
HRAC-S10000 | 11/2" | 1500 | 9500 | 1.5 | 18 | 455 | 116 | 67 | 210 |
HRAC-S12000 | 2" | 1800 | 11500 | 1 | 20 | 475 | 127 | 67 | 210 |
Online Message
在线留言
Related Products
相关产品