咨询电话
13817166982
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
霍尼派克HORNIPAC HT-52和HT-72系列扭矩倍增器
**输出力矩:1000-2000Nm
力矩倍增比:4.5:1-25:1
重复精度:±4%
尺寸适中,更接近被锁物,操作方便且安全重复精度优于 ±4%防回弹安全装置,操作更安全方便
HT72系列铝制的材质反作用力臂重量更轻各式各样的反作用力臂用于多变化的使用场合HT72系列可搭配扭矩传感器、显示器使用,可以显示扭矩值。
货号 | 范围 | 扭矩比 | 输入 方头 | 输出方头 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | 本体重量 (kg) | 反作用力 臂重量 (kg) | |
N.m | Ibf.ft | ||||||||||
HT-52/22-01 | 1000 | 740 | 22:1 | 3/8" | 3/4" | 52 | 139 | 131 | 175 | 1.4 | 0.85 |
HT-52/22-02 | 1000 | 740 | 22:1 | 1/2" | 3/4" | 52 | 139 | 131 | 175 | 1.4 | 0.85 |
HT-52/22-03 | 1000 | 740 | 22:1 | 3/8" | 3/4" | 52 | 150.1 | 131 | 186.3 | 1.6 | 0.85 |
HT-52/22-04 | 1000 | 740 | 22:1 | 1/2" | 3/4" | 52 | 150.1 | 131 | 186.3 | 1.6 | 0.85 |
HT-52/4.5 | 1000 | 740 | 4.5:1 | 1/2" | 3/4" | 52 | 115 | 131 | 150.3 | 1.02 | 0.85 |
HT-72/5-01 | 1000 | 740 | 5:1 | 1/2" | 3/4" | 72 | 144 | 165 | 188 | 2.4 | 0.66 |
HT-72/5-02 | 1500 | 1100 | 5:1 | 1/2" | 1" | 72 | 144 | 165 | 188 | 2.4 | 0.66 |
HT-72/5-03 | 2000 | 1450 | 5:1 | 3/4" | 1" | 72 | 144 | 165 | 188 | 2.4 | 0.66 |
HT-72/25-01 | 1000 | 740 | 25:1 | 1/2" | 3/4" | 72 | 165 | 165 | 188 | 2.7 | 0.66 |
HT-72/25-02 | 2000 | 1450 | 25:1 | 1/2" | 1" | 72 | 165 | 165 | 188 | 2.7 | 0.66 |
HT-72/25-03 | 1000 | 740 | 25:1 | 1/2" | 3/4" | 72 | 174 | 165 | 218 | 3.0 | 0.66 |
HT-72/25-04 | 2000 | 1450 | 25:1 | 1/2" | 1" | 72 | 174 | 165 | 218 | 3.0 | 0.66 |
霍尼派克HORNIPAC HT-52和HT-72系列扭矩倍增器
**输出力矩:1000-2000Nm
力矩倍增比:4.5:1-25:1
重复精度:±4%
尺寸适中,更接近被锁物,操作方便且安全重复精度优于 ±4%防回弹安全装置,操作更安全方便
HT72系列铝制的材质反作用力臂重量更轻各式各样的反作用力臂用于多变化的使用场合HT72系列可搭配扭矩传感器、显示器使用,可以显示扭矩值。
货号 | 范围 | 扭矩比 | 输入 方头 | 输出方头 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | 本体重量 (kg) | 反作用力 臂重量 (kg) | |
N.m | Ibf.ft | ||||||||||
HT-52/22-01 | 1000 | 740 | 22:1 | 3/8" | 3/4" | 52 | 139 | 131 | 175 | 1.4 | 0.85 |
HT-52/22-02 | 1000 | 740 | 22:1 | 1/2" | 3/4" | 52 | 139 | 131 | 175 | 1.4 | 0.85 |
HT-52/22-03 | 1000 | 740 | 22:1 | 3/8" | 3/4" | 52 | 150.1 | 131 | 186.3 | 1.6 | 0.85 |
HT-52/22-04 | 1000 | 740 | 22:1 | 1/2" | 3/4" | 52 | 150.1 | 131 | 186.3 | 1.6 | 0.85 |
HT-52/4.5 | 1000 | 740 | 4.5:1 | 1/2" | 3/4" | 52 | 115 | 131 | 150.3 | 1.02 | 0.85 |
HT-72/5-01 | 1000 | 740 | 5:1 | 1/2" | 3/4" | 72 | 144 | 165 | 188 | 2.4 | 0.66 |
HT-72/5-02 | 1500 | 1100 | 5:1 | 1/2" | 1" | 72 | 144 | 165 | 188 | 2.4 | 0.66 |
HT-72/5-03 | 2000 | 1450 | 5:1 | 3/4" | 1" | 72 | 144 | 165 | 188 | 2.4 | 0.66 |
HT-72/25-01 | 1000 | 740 | 25:1 | 1/2" | 3/4" | 72 | 165 | 165 | 188 | 2.7 | 0.66 |
HT-72/25-02 | 2000 | 1450 | 25:1 | 1/2" | 1" | 72 | 165 | 165 | 188 | 2.7 | 0.66 |
HT-72/25-03 | 1000 | 740 | 25:1 | 1/2" | 3/4" | 72 | 174 | 165 | 218 | 3.0 | 0.66 |
HT-72/25-04 | 2000 | 1450 | 25:1 | 1/2" | 1" | 72 | 174 | 165 | 218 | 3.0 | 0.66 |
Online Message
在线留言
Related Products
相关产品