咨询电话
13817166982
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
霍尼派克HORNIAPC 高压油管
型号 | 材质 | 内径 | 工作压力 | 爆破压力 | 端口1 | 端口1 | 长度 |
in | psi | psi | in | in | m | ||
H7203 | 热塑 | 1/4" | 10,000 | 40,000 | 3/8"-NPT | 3/8"-NPT | 0.9 |
H7206 | 10,000 | 40,000 | 3/8"-NPT | 3/8"-NPT | 1.8 | ||
H7210 | 10,000 | 40,000 | 3/8"-NPT | 3/8"-NPT | 3 | ||
H7220 | 10,000 | 40,000 | 3/8"-NPT | 3/8"-NPT | 6 | ||
H7230 | 10,000 | 40,000 | 3/8”-NPT | 3/8"-NPT | 9 | ||
HC7203 | 10,000 | 40,000 | 3/8"-NPT | 带防尘帽LC201B公接头 | 0.9 | ||
HC7206 | 10,000 | 40,000 | 3/8”-NPT | 带防尘帽HC201B公接头 | 1.8 | ||
HC7210 | 10,000 | 40,000 | 3/8"-NPT | 带防尘帽HC201B公接头 | 3 | ||
HC7220 | 10,000 | 40,000 | 3/8”-NPT | 带防尘帽HC201B公接头 | 6 | ||
HC7230 | 10,000 | 40,000 | 3/8”-NPT | 带防尘帽HC201B公接头 | 9 | ||
H7303 | 热塑 | 3/8" | 10,000 | 20,000 | 3/8"-NPT | 3/8"-NPT | 0.9 |
H7306 | 10,000 | 20,000 | 3/8”-NPT | 3/8"-NPT | 1.8 | ||
H7310 | 10,000 | 20,000 | 3/8"-NPT | 3/8"-NPT | 3 | ||
H7320 | 10,000 | 20,000 | 3/8”-NPT | 3/8”-NPT | 6 | ||
H7330 | 10,000 | 20,000 | 3/8”-NPT | 3/8”-NPT | 9 |
霍尼派克HORNIAPC 高压油管
型号 | 材质 | 内径 | 工作压力 | 爆破压力 | 端口1 | 端口1 | 长度 |
in | psi | psi | in | in | m | ||
H7203 | 热塑 | 1/4" | 10,000 | 40,000 | 3/8"-NPT | 3/8"-NPT | 0.9 |
H7206 | 10,000 | 40,000 | 3/8"-NPT | 3/8"-NPT | 1.8 | ||
H7210 | 10,000 | 40,000 | 3/8"-NPT | 3/8"-NPT | 3 | ||
H7220 | 10,000 | 40,000 | 3/8"-NPT | 3/8"-NPT | 6 | ||
H7230 | 10,000 | 40,000 | 3/8”-NPT | 3/8"-NPT | 9 | ||
HC7203 | 10,000 | 40,000 | 3/8"-NPT | 带防尘帽LC201B公接头 | 0.9 | ||
HC7206 | 10,000 | 40,000 | 3/8”-NPT | 带防尘帽HC201B公接头 | 1.8 | ||
HC7210 | 10,000 | 40,000 | 3/8"-NPT | 带防尘帽HC201B公接头 | 3 | ||
HC7220 | 10,000 | 40,000 | 3/8”-NPT | 带防尘帽HC201B公接头 | 6 | ||
HC7230 | 10,000 | 40,000 | 3/8”-NPT | 带防尘帽HC201B公接头 | 9 | ||
H7303 | 热塑 | 3/8" | 10,000 | 20,000 | 3/8"-NPT | 3/8"-NPT | 0.9 |
H7306 | 10,000 | 20,000 | 3/8”-NPT | 3/8"-NPT | 1.8 | ||
H7310 | 10,000 | 20,000 | 3/8"-NPT | 3/8"-NPT | 3 | ||
H7320 | 10,000 | 20,000 | 3/8”-NPT | 3/8”-NPT | 6 | ||
H7330 | 10,000 | 20,000 | 3/8”-NPT | 3/8”-NPT | 9 |
Online Message
在线留言
Related Products
相关产品