咨询电话
13817166982
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
威克泰克VEKTEK板式下法兰安装型旋转缸
单作用和双作用
使目前市场上的板式安装设计较简单化。没有精确安装孔、精确 定位孔,不需要特殊安装工具, 我们特殊的专利设计为你提供一 切。
350bar(35 MPa)压力下,从2kN到
11.6kN有多种尺寸可选。
■少见的顶部螺栓、底部螺栓 固定或标准气孔“脚形”设计为 你夹具设计提供较大灵活性。 顶部和底部油口密封用作板式连 接。
关于流量的限制以及为避免缸损 坏和保证质量所需的实际计算, 详见C-18页。
标准旋转臂时钟特征C-27页,对应 的是标准长度的Vektek旋转臂。
■旋臂单独出售-见第0部分
简易安装使用的是标准帽螺钉。大的 底座和单件安装给夹具提供良好的稳 定性。
规格 | ||||||||
型号 | 旋转方向 | 缸夹紧力* (kN) | 垂直夹紧 行程** (mm | 总行程 (旋转+垂直) (mm) | 有效活塞 面积 (cm² 缩进 | 用油量 (cm 伸出 | *** 3) 缩进 | 可选节流阀的 型号 |
单作用缸(S/A),1个方向液压驱动,弹簧复位 | ||||||||
41-5202-11 41-5202-12 41-5202-15 | 右左直 | 2 | 6 | 14.5 | 0.63 | N/A | 0.92 | 47-0203-71 |
41-5205-11 41-5205-12 41-5205-15 | 右左直 | 4.9 | 8 | 20 | 1.90 | N/A | 3.82 | 47-0203-71 |
41-5211-11 41-5211-12 41-5211-15 | 右左 直 | 11.6 | 13 | 29.5 | 4.04 | N/A | 11.9 | 47-0203-74 |
双作用缸(D/A),两个方向液压驱动 | ||||||||
41-5202-2 41-5202-22 41-5202-25 41-5205-21 41-5205-22 41-5205-25 41-5211-21 41-5211-22 41-5211-25 | 右左直右左直 | 2 | 6 | 14.5 | 0.63 | 2.3 | 0.92 | 47-0203-71 |
4.9 | 8 | 20 | 1.90 | 7.8 | 3.82 | 47-0203-71 | ||
右左直 | 11.6 | 13 | 29.5 | 4.04 | 23 | 11.9 | 47-0203-74 |
威克泰克VEKTEK板式下法兰安装型旋转缸
单作用和双作用
使目前市场上的板式安装设计较简单化。没有精确安装孔、精确 定位孔,不需要特殊安装工具, 我们特殊的专利设计为你提供一 切。
350bar(35 MPa)压力下,从2kN到
11.6kN有多种尺寸可选。
■少见的顶部螺栓、底部螺栓 固定或标准气孔“脚形”设计为 你夹具设计提供较大灵活性。 顶部和底部油口密封用作板式连 接。
关于流量的限制以及为避免缸损 坏和保证质量所需的实际计算, 详见C-18页。
标准旋转臂时钟特征C-27页,对应 的是标准长度的Vektek旋转臂。
■旋臂单独出售-见第0部分
简易安装使用的是标准帽螺钉。大的 底座和单件安装给夹具提供良好的稳 定性。
规格 | ||||||||
型号 | 旋转方向 | 缸夹紧力* (kN) | 垂直夹紧 行程** (mm | 总行程 (旋转+垂直) (mm) | 有效活塞 面积 (cm² 缩进 | 用油量 (cm 伸出 | *** 3) 缩进 | 可选节流阀的 型号 |
单作用缸(S/A),1个方向液压驱动,弹簧复位 | ||||||||
41-5202-11 41-5202-12 41-5202-15 | 右左直 | 2 | 6 | 14.5 | 0.63 | N/A | 0.92 | 47-0203-71 |
41-5205-11 41-5205-12 41-5205-15 | 右左直 | 4.9 | 8 | 20 | 1.90 | N/A | 3.82 | 47-0203-71 |
41-5211-11 41-5211-12 41-5211-15 | 右左 直 | 11.6 | 13 | 29.5 | 4.04 | N/A | 11.9 | 47-0203-74 |
双作用缸(D/A),两个方向液压驱动 | ||||||||
41-5202-2 41-5202-22 41-5202-25 41-5205-21 41-5205-22 41-5205-25 41-5211-21 41-5211-22 41-5211-25 | 右左直右左直 | 2 | 6 | 14.5 | 0.63 | 2.3 | 0.92 | 47-0203-71 |
4.9 | 8 | 20 | 1.90 | 7.8 | 3.82 | 47-0203-71 | ||
右左直 | 11.6 | 13 | 29.5 | 4.04 | 23 | 11.9 | 47-0203-74 |
Online Message
在线留言
Related Products
相关产品