咨询电话
13817166982
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
威克泰克VEKTEK块型缸
块型缸规格
单作用和双作用
■不需要特殊的安装用具,用 螺栓固定就可使用
每一型号都有两种安装装置: 与活塞行进方向平行或垂直 通过调节输入压力,调节力, 范围从小夹紧力到大夹紧力
■底部和侧面都有油口便于管式连接
螺纹活塞杆允许使用定制的末端配件 (双作用建议配件或机构)
带青铜过滤器的通气孔(单作用)给 缸提供了一个呼吸口,并且有助于防 止切屑和杂质经过防尘圈被带入 设计弹簧让缸和触点复位,而不是用 它来推动机构。
规格 | |||||||||
型号 | 缸夹紧力** (kN) | 行程 (mm) | 缸体尺寸 (mm) | 最小长度 (mm) | 活塞面积 (cm²) | 用油量 (cm² | |||
伸出 | 缩进 | 伸出 | 缩进 | 伸出 | 缩进 | ||||
单作用缸(S/A),1个方向液压驱动,弹簧复位 | |||||||||
42-0110-00 42-0110-01 | 10.1 | N/A | 6.5 19 | 28.5x51 | 60 79 | 2.9 | NA | 1.9 5.7 | N/A |
42-0110-02 42-0110-03 42-0110-12 42-0110-04 | 17.8 | N/A | 12.5 25.5 38 51 | 44.5x51 | 71 84 100 112.5 | 5.1 | N/A | 6.5 13.0 19.3 26.0 | N/A |
42-0110-05 42-0110-06 42-0110-13 42-0110-14 | 39.9 | N/A | 12.5 25.5 38 51 | 51 x63.5 | 73 86 98.5 114.5 | 11.4 | N/A | 14.5 29.0 43.4 58.0 | N/A |
双作用缸(D/A),两个方向液压驱动 | |||||||||
42-0120-00 42-0120-01 42-0120-02 42-0120-03 42-0120-08 42-0120-04 | 10.1 17.8 | 5.6 | 6.5 19 | 28.5x51 | 60 79 | 2.9 | 1.6 | 1.9 5.7 | 1.0 3.0 |
5.9 | 12.5 25.5 38 51 | 44.5x51 | 71 84 100 112.5 | 5.1 | 1.7 | 6.5 13.0 19.3 26.0 | 2.2 4.4 6.6 8.8 | ||
42-0120-05 42-0120-06 42-0120-09 42-0120-07 | 39,9 | 17,5 | 12,5 25,5 38 51 | 51 x63,5 | 73 86 98,5 114,5 | 11,4 | 5,0 | 14,5 29,0 43,4 58,0 | 6,3 12,7 19,0 25,4 |
威克泰克VEKTEK块型缸
块型缸规格
单作用和双作用
■不需要特殊的安装用具,用 螺栓固定就可使用
每一型号都有两种安装装置: 与活塞行进方向平行或垂直 通过调节输入压力,调节力, 范围从小夹紧力到大夹紧力
■底部和侧面都有油口便于管式连接
螺纹活塞杆允许使用定制的末端配件 (双作用建议配件或机构)
带青铜过滤器的通气孔(单作用)给 缸提供了一个呼吸口,并且有助于防 止切屑和杂质经过防尘圈被带入 设计弹簧让缸和触点复位,而不是用 它来推动机构。
规格 | |||||||||
型号 | 缸夹紧力** (kN) | 行程 (mm) | 缸体尺寸 (mm) | 最小长度 (mm) | 活塞面积 (cm²) | 用油量 (cm² | |||
伸出 | 缩进 | 伸出 | 缩进 | 伸出 | 缩进 | ||||
单作用缸(S/A),1个方向液压驱动,弹簧复位 | |||||||||
42-0110-00 42-0110-01 | 10.1 | N/A | 6.5 19 | 28.5x51 | 60 79 | 2.9 | NA | 1.9 5.7 | N/A |
42-0110-02 42-0110-03 42-0110-12 42-0110-04 | 17.8 | N/A | 12.5 25.5 38 51 | 44.5x51 | 71 84 100 112.5 | 5.1 | N/A | 6.5 13.0 19.3 26.0 | N/A |
42-0110-05 42-0110-06 42-0110-13 42-0110-14 | 39.9 | N/A | 12.5 25.5 38 51 | 51 x63.5 | 73 86 98.5 114.5 | 11.4 | N/A | 14.5 29.0 43.4 58.0 | N/A |
双作用缸(D/A),两个方向液压驱动 | |||||||||
42-0120-00 42-0120-01 42-0120-02 42-0120-03 42-0120-08 42-0120-04 | 10.1 17.8 | 5.6 | 6.5 19 | 28.5x51 | 60 79 | 2.9 | 1.6 | 1.9 5.7 | 1.0 3.0 |
5.9 | 12.5 25.5 38 51 | 44.5x51 | 71 84 100 112.5 | 5.1 | 1.7 | 6.5 13.0 19.3 26.0 | 2.2 4.4 6.6 8.8 | ||
42-0120-05 42-0120-06 42-0120-09 42-0120-07 | 39,9 | 17,5 | 12,5 25,5 38 51 | 51 x63,5 | 73 86 98,5 114,5 | 11,4 | 5,0 | 14,5 29,0 43,4 58,0 | 6,3 12,7 19,0 25,4 |
Online Message
在线留言
Related Products
相关产品