咨询电话
13817166982
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
威克泰克VEKTEK板式安装块型缸
板式安装块型缸规格
单作用和双作用
■没有外部端口或接管,避免聚集 切屑
■简化安装工作
■跟我们其他的块形缸的通用 尺寸一样
螺纹活塞杆允许使用定制的末端附件 (双作用建议附件或机构)
设计弹簧让缸和触点复位,而不是用 它来推动机构。
规格 | |||||||||
型号 | 缸夹 (k 伸 出 | 紧力* N) 缩进 | 行程 (mm) | 缸体尺寸 (mm) | 最小长度 (mm) | 活塞 (c 伸出 | 面积 m²) 缩进 | 用 ( 伸出 | 油量 cm) 缩进 |
单作用 缸(S/A),1个方向液压驱动,弹簧复位 | |||||||||
42-1110-00 42-1110-01 | 10.1 | N/A | 6.5 19 | 28.5x51 | 61 80 | 2.9 | N/A | 1.8 5.4 | N/A |
42-1110-02 42-1110-03 42-1110-08 42-1110-04 | 17.8 | N/A | 12.5 25.5 38 51 | 51x51 | 71 84 99.5 112.5 | 5.1 | N/A | 6.4 12.9 25.7 19.3 | N/A |
42-1110-05 42-1110-06 42-1110-09 42-1110-07 | 39.9 | N/A | 12.5 25.5 38 51 | 51 x63.5 | 73 86 98.5 114.5 | 11.4 | N/A | 14.5 29.0 43.4 57.9 | NA |
双作用缸(D/A),两个方向液压驱动 | |||||||||
42-1120-00 42-1120-01 42-1120-02 42-1120-03 42-1120.08 42-1120-04 | 10.1 17.8 | 5.6 5.9 | 6.5 19 | 28.5x51 | 61 80 | 2.9 | 1.6 | 1.8 5.4 | 1.0 3.0 |
12.5 25.5 38 51 | 51 x51 | 71 84 99.5 112.5 | 5.1 | 1.7 | 6.4 12.9 25.7 19.3 | 2.2 4.4 6.6 8.8 | |||
42-1120-05 42-1120-06 42-1120-09 42-1120-07 | 39.9 | 17.5 | 12.5 25.5 38 51 | 51 x63.5 | 73 86 98.5 114.5 | 11.4 | 5.0 | 14.5 29.0 43.4 57.9 | 6.3 12.7 19.0 25.4 |
威克泰克VEKTEK板式安装块型缸
板式安装块型缸规格
单作用和双作用
■没有外部端口或接管,避免聚集 切屑
■简化安装工作
■跟我们其他的块形缸的通用 尺寸一样
螺纹活塞杆允许使用定制的末端附件 (双作用建议附件或机构)
设计弹簧让缸和触点复位,而不是用 它来推动机构。
规格 | |||||||||
型号 | 缸夹 (k 伸 出 | 紧力* N) 缩进 | 行程 (mm) | 缸体尺寸 (mm) | 最小长度 (mm) | 活塞 (c 伸出 | 面积 m²) 缩进 | 用 ( 伸出 | 油量 cm) 缩进 |
单作用 缸(S/A),1个方向液压驱动,弹簧复位 | |||||||||
42-1110-00 42-1110-01 | 10.1 | N/A | 6.5 19 | 28.5x51 | 61 80 | 2.9 | N/A | 1.8 5.4 | N/A |
42-1110-02 42-1110-03 42-1110-08 42-1110-04 | 17.8 | N/A | 12.5 25.5 38 51 | 51x51 | 71 84 99.5 112.5 | 5.1 | N/A | 6.4 12.9 25.7 19.3 | N/A |
42-1110-05 42-1110-06 42-1110-09 42-1110-07 | 39.9 | N/A | 12.5 25.5 38 51 | 51 x63.5 | 73 86 98.5 114.5 | 11.4 | N/A | 14.5 29.0 43.4 57.9 | NA |
双作用缸(D/A),两个方向液压驱动 | |||||||||
42-1120-00 42-1120-01 42-1120-02 42-1120-03 42-1120.08 42-1120-04 | 10.1 17.8 | 5.6 5.9 | 6.5 19 | 28.5x51 | 61 80 | 2.9 | 1.6 | 1.8 5.4 | 1.0 3.0 |
12.5 25.5 38 51 | 51 x51 | 71 84 99.5 112.5 | 5.1 | 1.7 | 6.4 12.9 25.7 19.3 | 2.2 4.4 6.6 8.8 | |||
42-1120-05 42-1120-06 42-1120-09 42-1120-07 | 39.9 | 17.5 | 12.5 25.5 38 51 | 51 x63.5 | 73 86 98.5 114.5 | 11.4 | 5.0 | 14.5 29.0 43.4 57.9 | 6.3 12.7 19.0 25.4 |
Online Message
在线留言
Related Products
相关产品