咨询电话
13817166982
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
恩派克ENERPAC的BHP标准拔轮器套件
拔轮器工作能力 | 8ton | 20ton | 30ton | 50ton |
型号 | BHP-1752 | BHP2751G | BHP3751G | BHP5751G |
所含液压件成套重量 | 37kg | 90kg | 172kg | 298kg |
手动泵 | P142 | P392 | P392 | P80 |
RWH121 | RCH202 | RCH32 | RCH603 | |
鞍座 | —— | HP2015 | HP3015 | HP5016 |
软管 | HB7206QB | HC7206 | HC7206 | HC7206 |
压力表 | GF120B | GF813B | GF813B | GF813B |
压力表座 | GA4 | GA3 | GA3 | GA3 |
所含拔轮器配件 | ||||
钳爪式拔轮器 | BHP1762 | BHP252 | BHP352 | BHP552 |
交叉定位式拔轮器 | BHP1772 | BHP262 | BHP362 | BHP562 |
轴承套拔轮器 | BHP180 | BHP280 | BHP380 | BHP580 |
轴承拔轮器 | BHP181 | BHP282 | BHP382 | BHP582 |
木箱 | CM6 | CW350 | CW350 | CW750 |
恩派克ENERPAC的BHP标准拔轮器套件
拔轮器工作能力 | 8ton | 20ton | 30ton | 50ton |
型号 | BHP-1752 | BHP2751G | BHP3751G | BHP5751G |
所含液压件成套重量 | 37kg | 90kg | 172kg | 298kg |
手动泵 | P142 | P392 | P392 | P80 |
RWH121 | RCH202 | RCH32 | RCH603 | |
鞍座 | —— | HP2015 | HP3015 | HP5016 |
软管 | HB7206QB | HC7206 | HC7206 | HC7206 |
压力表 | GF120B | GF813B | GF813B | GF813B |
压力表座 | GA4 | GA3 | GA3 | GA3 |
所含拔轮器配件 | ||||
钳爪式拔轮器 | BHP1762 | BHP252 | BHP352 | BHP552 |
交叉定位式拔轮器 | BHP1772 | BHP262 | BHP362 | BHP562 |
轴承套拔轮器 | BHP180 | BHP280 | BHP380 | BHP580 |
轴承拔轮器 | BHP181 | BHP282 | BHP382 | BHP582 |
木箱 | CM6 | CW350 | CW350 | CW750 |
Online Message
在线留言
Related Products
相关产品