咨询电话
13817166982
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
恩派克ENERPAC的钳爪式拔轮器
精密液压控制实现快速、有效与安全的拉拔操作
高质锻钢部件提供优良的可靠性与服务
可以含或不含完整的液压套件的形式供应
钳爪式拔轮器工作能力 | 8ton | 20ton | 30ton | 50ton |
型号 | BHP152 | BHP252 | BHP351G | BHP551G |
成套重量 | 22kg | 56kg | 91kg | 160kg |
手动泵 | P142 | P392 | P392 | P80 |
RWH121 | RCH202 | RCH302 | RCH603 | |
鞍座 | —— | HP205 | HP3015 | HP5016 |
软管 | HB7206QB | HC7206 | HC7206 | HC7206 |
压力表 | GF120B | GF813B | GF813B | GF813B |
压力表座 | GA4 | GA3 | GA3 | GA3 |
钳爪式拔轮器 型号 | BHP1762 | BHP252 | BHP352 | BHP552 |
**张距2爪 | 249 | 400 | 593 | 899 |
3爪 | 249 | 499 | 800 | 1100 |
**伸距2爪 | 252 | 300 | 387 | 700 |
3爪 | 252 | 300 | 387 | 700 |
钳爪厚度 | 15 | 20 | 24 | 30 |
宽厚 | 23 | 27 | 38 | 39 |
调节螺杆螺纹 | 3/4"-16UNF | 1"-8UNF | 1 1/4"-7UNF | 1 5/8-5.5UNF |
长度 | 400 | 675 | 795 | 975 |
恩派克ENERPAC的钳爪式拔轮器
精密液压控制实现快速、有效与安全的拉拔操作
高质锻钢部件提供优良的可靠性与服务
可以含或不含完整的液压套件的形式供应
钳爪式拔轮器工作能力 | 8ton | 20ton | 30ton | 50ton |
型号 | BHP152 | BHP252 | BHP351G | BHP551G |
成套重量 | 22kg | 56kg | 91kg | 160kg |
手动泵 | P142 | P392 | P392 | P80 |
RWH121 | RCH202 | RCH302 | RCH603 | |
鞍座 | —— | HP205 | HP3015 | HP5016 |
软管 | HB7206QB | HC7206 | HC7206 | HC7206 |
压力表 | GF120B | GF813B | GF813B | GF813B |
压力表座 | GA4 | GA3 | GA3 | GA3 |
钳爪式拔轮器 型号 | BHP1762 | BHP252 | BHP352 | BHP552 |
**张距2爪 | 249 | 400 | 593 | 899 |
3爪 | 249 | 499 | 800 | 1100 |
**伸距2爪 | 252 | 300 | 387 | 700 |
3爪 | 252 | 300 | 387 | 700 |
钳爪厚度 | 15 | 20 | 24 | 30 |
宽厚 | 23 | 27 | 38 | 39 |
调节螺杆螺纹 | 3/4"-16UNF | 1"-8UNF | 1 1/4"-7UNF | 1 5/8-5.5UNF |
长度 | 400 | 675 | 795 | 975 |
Online Message
在线留言
Related Products
相关产品