咨询电话
13817166982
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
恩派克ENERPAC经济型电动扳手泵
动力强劲、标准散热器
三种刻度显示:bar Mpa psi
溢流阀压力可调节,可进行精确的力矩设置,重复精度高
电机功率370W、220VAC/50Hz
额定压力**量0.33L/min
极大工作压力700-800bar
扳手型号 | **额定压力bar | 流量 L/min | 型号 | 可用液压油容量L | 电动机特性 | 外形尺寸mm | 重量kg | ||
1级 | 2级 | 1级 | 2级 | ||||||
S1500 S3000 W2000 W4000 | 48 | 700 | 3.3 | 0.33 | PMU10427Q | 1.9 | 115V-1P-50/60 | 431X280X381 | 24 |
48 | 700 | 3.3 | 0.33 | PMU10447Q | 3.8 | 115V-1P-50/60 | 431X330X381 | 27 | |
48 | 700 | 3.3 | 0.33 | PMU10422Q | 1.9 | 230V-1P-50/60 | 431X280X381 | 24 | |
48 | 700 | 3.3 | 0.33 | PMU10442Q | 3.8 | 230V-1P-50/60 | 431X330X381 | 27 |
恩派克ENERPAC经济型电动扳手泵
动力强劲、标准散热器
三种刻度显示:bar Mpa psi
溢流阀压力可调节,可进行精确的力矩设置,重复精度高
电机功率370W、220VAC/50Hz
额定压力**量0.33L/min
极大工作压力700-800bar
扳手型号 | **额定压力bar | 流量 L/min | 型号 | 可用液压油容量L | 电动机特性 | 外形尺寸mm | 重量kg | ||
1级 | 2级 | 1级 | 2级 | ||||||
S1500 S3000 W2000 W4000 | 48 | 700 | 3.3 | 0.33 | PMU10427Q | 1.9 | 115V-1P-50/60 | 431X280X381 | 24 |
48 | 700 | 3.3 | 0.33 | PMU10447Q | 3.8 | 115V-1P-50/60 | 431X330X381 | 27 | |
48 | 700 | 3.3 | 0.33 | PMU10422Q | 1.9 | 230V-1P-50/60 | 431X280X381 | 24 | |
48 | 700 | 3.3 | 0.33 | PMU10442Q | 3.8 | 230V-1P-50/60 | 431X330X381 | 27 |
Online Message
在线留言
Related Products
相关产品