咨询电话
13817166982
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
霍尼派克HORNIPAC HSUL系列单作用超薄型液压缸
承载能力:56-207T
最大压力:1500Bar
负载复位
功能特性:
采用**度合金材料并经热处理
检测压力为(2500 公斤/平方厘米)
产品上端设置行程极限溢流口,当行程超过额定行程时,溢流口会自动溢流,避免了
因柱塞被压出,导致密封件损坏液压缸顶端带有弹性密封,以保证内部不受杂质侵入。提高油缸的使用寿命在有限的本体高度下,具有更高的行程
型号 | 承载能力@20,000 PSI(1500 bar) | 行程 | 需油量 | 本体高度 | 伸展高度 | 外部直径 |
平衡角度 | 重量 |
A | B | D | ||||||
Metric Ton | mm | cm3 | mm | mm | mm | kg | ||
HSUL001 | 56 | 13 | 0.037 | 30 | 43 | 128 | 3 | 3 |
HSUL002 | 56 | 18 | 0.051 | 35 | 53 | 56 | 3 | 3.6 |
HSUL003 | 100 | 13 | 0.066 | 30 | 43 | 100 | 3 | 4 |
HSUL004 | 100 | 18 | 0.091 | 35 | 53 | 100 | 3 | 4.8 |
HSUL005 | 150 | 13 | 0.102 | 30 | 43 | 150 | 3 | 5.3 |
HSUL006 | 150 | 18 | 0.141 | 35 | 53 | 150 | 3 | 6.2 |
HSUL007 | 207 | 13 | 0.135 | 30 | 43 | 207 | 3 | 6.4 |
HSUL008 | 207 | 18 | 0.187 | 35 | 53 | 207 | 3 | 7.5 |
霍尼派克HORNIPAC HSUL系列单作用超薄型液压缸
承载能力:56-207T
最大压力:1500Bar
负载复位
功能特性:
采用**度合金材料并经热处理
检测压力为(2500 公斤/平方厘米)
产品上端设置行程极限溢流口,当行程超过额定行程时,溢流口会自动溢流,避免了
因柱塞被压出,导致密封件损坏液压缸顶端带有弹性密封,以保证内部不受杂质侵入。提高油缸的使用寿命在有限的本体高度下,具有更高的行程
型号 | 承载能力@20,000 PSI(1500 bar) | 行程 | 需油量 | 本体高度 | 伸展高度 | 外部直径 |
平衡角度 | 重量 |
A | B | D | ||||||
Metric Ton | mm | cm3 | mm | mm | mm | kg | ||
HSUL001 | 56 | 13 | 0.037 | 30 | 43 | 128 | 3 | 3 |
HSUL002 | 56 | 18 | 0.051 | 35 | 53 | 56 | 3 | 3.6 |
HSUL003 | 100 | 13 | 0.066 | 30 | 43 | 100 | 3 | 4 |
HSUL004 | 100 | 18 | 0.091 | 35 | 53 | 100 | 3 | 4.8 |
HSUL005 | 150 | 13 | 0.102 | 30 | 43 | 150 | 3 | 5.3 |
HSUL006 | 150 | 18 | 0.141 | 35 | 53 | 150 | 3 | 6.2 |
HSUL007 | 207 | 13 | 0.135 | 30 | 43 | 207 | 3 | 6.4 |
HSUL008 | 207 | 18 | 0.187 | 35 | 53 | 207 | 3 | 7.5 |
Online Message
在线留言
Related Products
相关产品