咨询电话
13817166982
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
霍尼派克HORNIAPC HMS系列通用单作用液压缸
承载能力:5-100T
最大压力:700Bar
弹簧复位
HMS 系列具有良好的行程长度和举升范围,是维修、生产、制造、建筑等作业的优良选择。所有型号的液压缸都有顶部螺纹,便于安装。可选配液压缸底座。HMS 系列液压缸成为通用的液压缸,主要应用于电力、铁路、矿山、船舶、石油化工等行业。
型号 | 承载能力 @10,000 PSI (700BAR) | 行程 | 受力面积 | 需油量 | 本体高度 | 伸展高度 | 外环螺纹 | 外环 螺纹 长度 | 外部直径 | 活塞杆直径 | 活塞杆内螺纹 | 内螺纹 长度 | 底部安装孔尺寸 | 重量 | 型号 | ||
螺栓分布圆 直径 | 螺纹规格 | 螺纹深度 | |||||||||||||||
A | B | C | X | D | F | 0 | P | U | V | Z | |||||||
Metric Ton | mm | cm2 | cm³ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |||
HMS50 | 5 | 16 | 7.1 | 11.4 | 42 | 58 | 59x42 | 25 | 0.8 | HMS50 | |||||||
HMS51 | 25 | 7.1 | 17.8 | 110 | 135 | 1.1/2"-16UN | 28 | 38 | 25 | 3/4"-16 UNF | 16 | 25 | 1/4"-20 UN | 14 | 1.0 | HMS51 | |
HMS53 | 75 | 7.1 | 53.3 | 165 | 240 | 1.1/2"-16UN | 28 | 38 | 25 | 3/4"-16 UNF | 16 | 25 | 1/4"-20UN | 14 | 1.3 | HMS53 | |
HMS55 | 127 | 7.1 | 90.2 | 215 | 342 | 1.1/2"-16UN | 28 | 38 | 25 | 3/4"- | 16 | 25 | 1/4"-20 UN | 14 | 1.7 | HMS55 | |
HMS57 | 177 | 7.1 | 125.7 | 273 | 450 | 1.1/2"-16UN | 28 | 38 | 25 | 3/4"-16 UNF | 16 | 25 | 1/4"-20UN | 14 | 2.1 | HMS57 | |
HMS59 | 232 | 7.1 | 164.7 | 323 | 555 | 1.1/2"-16UN | 28 | 38 | 25 | 3/4"·16 UNE | 16 | 25 | 1/4"-20 UN | 14 | 2.3 | HMS59 | |
HMS101 | 10 | 26 | 14.5 | 37.7 | 89 | 115 | 2.1/4"-14 UN | 26 | 57 | 38 | 39 | 5/16"-18 UN | 12 | 1.7 | HMS101 | ||
HMS102 | 54 | 14.5 | 78.3 | 121 | 175 | 2.1/4"-14 UN | 26 | 57 | 38 | 1-8UNC | 19 | 39 | 5/16"-18 UN | 12 | 2.2 | HMS102 | |
HM5104 | 105 | 14.5 | 152.25 | 171 | 276 | 2.1/4"-14 UN | 26 | 57 | 38 | 1"-8 UNC | 19 | 39 | 5/16"-18 UN | 12 | 2.9 | HMS104 | |
HMS106 | 156 | 14.5 | 226.2 | 247 | 403 | 2.1/4"-14 UN | 26 | 57 | 38 | 1"-8 UNC | 19 | 39 | 5/16"-18 UN | 12 | 4.1 | HMS106 | |
HMS108 | 203 | 14.5 | 294.35 | 298 | 501 | 2.1/4-14 UN | 26 | 57 | 38 | 1"-8 UNC | 19 | 39 | 5/16"-18 UN | 12 | 4.9 | HMS108 | |
HMS1010 | 257 | 14.5 | 372.65 | 349 | 606 | 2.1/4"-14 UN | 26 | 57 | 38 | 1"-8 UNC | 19 | 39 | 5/16"-18 UN | 12 | 5.6 | HMS1010 | |
HMS1012 | 304 | 14.5 | 440.8 | 400 | 704 | 2.1/4"-14 UN | 26 | 57 | 38 | 1"-8 UNC | 19 | 39 | 5/16"-18 UN | 12 | 6.4 | HMS1012 | |
HMS1014 | 356 | 14.5 | 516.2 | 450 | 806 | 2.1/4"-14 UN | 26 | 57 | 38 | 1"-8 UNC | 19 | 39 | 5/16"-18 UN | 12 | 7.2 | HMS1014 | |
HMS151 | 15 | 25 | 21.2 | 53 | 124 | 149 | 2.3/4"-16 UN | 35 | 69 | 42 | 1"-8 UNC | 25 | 47 | 3/8-16UN | 12 | 3.2 | HMS151 |
HMS152 | 51 | 21.2 | 108.12 | 149 | 200 | 2.3/4"-16 UN | 35 | 69 | 42 | 1"-8 UNC | 25 | 47 | 3/8"-16 UN | 12 | 3.7 | HMS152 | |
HMS154 | 101 | 21.2 | 214.12 | 200 | 301 | 2.3/4"-16 UN | 35 | 69 | 42 | 1"-8 UNC | 25 | 47 | 3/8"-16 UN | 12 | 5.0 | HMS154 | |
HMS156 | 152 | 21.2 | 322.24 | 271 | 423 | 2.3/4"-16 UN | 35 | 69 | 42 | 1"-8 UNC | 25 | 47 | 3/8"-16 UN | 12 | 6.5 | HMS156 | |
HMS158 | 203 | 21.2 | 430.36 | 822 | 525 | 2.3/4"-16 UN | 35 | 69 | 42 | 1"-8 UNC | 25 | 47 | 3/8"-16 UN | 12 | 7.7 | HMS158 | |
HMS1510 | 254 | 21.2 | 538.48 | 373 | 627 | 2.3/4"-16 UN | 35 | 69 | 42 | 1"-8 UNC | 25 | 47 | 3/8"-16 UN | 12 | 8.7 | HMS1510 | |
HMS1512 | 305 | 21.2 | 646.6 | 423 | 728 | 2.3/4"-16 UN | 35 | 69 | 42 | 1"-8 UNC | 25 | 47 | 3/8"-16 UN | 12 | 9.8 | HMS1512 | |
HMS1514 | 356 | 21.2 | 754.72 | 474 | 830 | 2.3/4"-16 UN | 35 | 69 | 42 | 1"-8UNC | 25 | 47 | 3/8"-16 UN | 12 | 10.8 | HMS1514 | |
HMS251 | 25 | 26 | 33.2 | 86.32 | 139 | 165 | 3.5/16"-12 UN | 54 | 86 | 57 | 1-1/2"-16 UN | 26 | 58 | 1/2"-13UN | 19 | 5.3 | HMS251 |
HMS252 | 50 | 33.2 | 166 | 165 | 215 | 3.5/16"-12 UN | 54 | 86 | 57 | 1-1/2"-16 UN | 26 | 58 | 1/2"-13 UN | 19 | 6.2 | HMS252 | |
HMS254 | 102 | 332 | 338.64 | 215 | 317 | 3.5/16"-12 UN | 54 | 86 | 57 | 1-1/2"-16 UN | 26 | 58 | 1/2"-13UN | 19 | 8.0 | HMS254 | |
HMS256 | 158 | 33.2 | 524.56 | 273 | 431 | 3.5/16"-12 UN | 54 | 86 | 57 | 1-1/2"-16 UN | 26 | 58 | 1/2”-13UN | 19 | 10.3 | HMS256 | |
HMS258 | 210 | 33.2 | 697.2 | 323 | 533 | 3.5/16"-12 UN | 54 | 86 | 57 | 1-1/2"-16 UN | 26 | 58 | 1/2"-13UN | 19 | 12.1 | HMS258 | |
HMS2510 | 261 | 33.2 | 866.52 | 374 | 635 | 3.5/16"-12 UN | 54 | 86 | 57 | 1-1/2"-16 UN | 26 | 58 | 1/2”-13UN | 19 | 14.1 | HMS2510 | |
HMS2512 | 311 | 33.2 | 1032.52 | 425 | 736 | 3.5/16"-12 UN | 54 | 86 | 57 | 1.1/2"-16 UN | 26 | 58 | 1/2"-13 UN | 19 | 15.5 | HMS2512 | |
HMS2514 | 362 | 33.2 | 1201.84 | 476 | 838 | 3.5/16"-12 UN | 54 | 86 | 57 | 1.1/2"-16 UN | 26 | 58 | 1/2"-13 UN | 19 | 17.4 | HMS2514 | |
HMS308 | 30 | 209 | 44.2 | 923.78 | 38 | 596 | 3.5/16"-12 UN | 50 | 102 | 57 | 1-1/2"-16 UN | 26 | 21.5 | HM5308 | |||
HMS502 | 50 | 51 | 70.9 | 361.59 | 176 | 227 | 5"-12UN | 55 | 127 | 80 | 95 | 1/2”-13UN | 19 | 14.4 | HMS502 | ||
HMS504 | 102 | 70.9 | 723.18 | 227 | 329 | 5"-12 UN | 55 | 127 | 80 | 95 | 1/2"-13 UN | 19 | 18.1 | HMS504 | |||
HMS506 | 159 | 70.9 | 1127.31 | 282 | 441 | 5"-12 UN | 55 | 127 | 80 | 95 | 1/2"-13 UN | 19 | 22.2 | HMS506 | |||
HMS5013 | 337 | 70.9 | 2389.33 | 460 | 797 | 5"-12 UN | 55 | 127 | 80 | 95 | 1/2"-13 UN | 19 | 34.3 | HMS5013 | |||
HMS756 | 75 | 156 | 103.9 | 1620.84 | 285 | 441 | 5.3/4"-12 UN | 45 | 146 | 95 | 30.5 | HMS756 | |||||
HMS7513 | 333 | 103.9 | 3459.87 | 492 | 825 | 5.3/4"-12 UN | 45 | 146 | 95 | 50.3 | HMS7513 | ||||||
HMS1006 | 100 | 168 | 133 | 2234.4 | 5 | 525 | 6.7/8”-12 UN | 44 | 78 | 105 | 139 | 3/4"-10 UN | 25 | 59./ | HMS1006 | ||
HMS10010 | 260 | 133 | 3458 | 449 | 709 | 6.7/8”-12 UN | 44 | 178 | 105 | 139 | 3/4"-10 UN | 25 | 72.9 | HMS10010 |
霍尼派克HORNIAPC HMS系列通用单作用液压缸
承载能力:5-100T
最大压力:700Bar
弹簧复位
HMS 系列具有良好的行程长度和举升范围,是维修、生产、制造、建筑等作业的优良选择。所有型号的液压缸都有顶部螺纹,便于安装。可选配液压缸底座。HMS 系列液压缸成为通用的液压缸,主要应用于电力、铁路、矿山、船舶、石油化工等行业。
型号 | 承载能力 @10,000 PSI (700BAR) | 行程 | 受力面积 | 需油量 | 本体高度 | 伸展高度 | 外环螺纹 | 外环 螺纹 长度 | 外部直径 | 活塞杆直径 | 活塞杆内螺纹 | 内螺纹 长度 | 底部安装孔尺寸 | 重量 | 型号 | ||
螺栓分布圆 直径 | 螺纹规格 | 螺纹深度 | |||||||||||||||
A | B | C | X | D | F | 0 | P | U | V | Z | |||||||
Metric Ton | mm | cm2 | cm³ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |||
HMS50 | 5 | 16 | 7.1 | 11.4 | 42 | 58 | 59x42 | 25 | 0.8 | HMS50 | |||||||
HMS51 | 25 | 7.1 | 17.8 | 110 | 135 | 1.1/2"-16UN | 28 | 38 | 25 | 3/4"-16 UNF | 16 | 25 | 1/4"-20 UN | 14 | 1.0 | HMS51 | |
HMS53 | 75 | 7.1 | 53.3 | 165 | 240 | 1.1/2"-16UN | 28 | 38 | 25 | 3/4"-16 UNF | 16 | 25 | 1/4"-20UN | 14 | 1.3 | HMS53 | |
HMS55 | 127 | 7.1 | 90.2 | 215 | 342 | 1.1/2"-16UN | 28 | 38 | 25 | 3/4"- | 16 | 25 | 1/4"-20 UN | 14 | 1.7 | HMS55 | |
HMS57 | 177 | 7.1 | 125.7 | 273 | 450 | 1.1/2"-16UN | 28 | 38 | 25 | 3/4"-16 UNF | 16 | 25 | 1/4"-20UN | 14 | 2.1 | HMS57 | |
HMS59 | 232 | 7.1 | 164.7 | 323 | 555 | 1.1/2"-16UN | 28 | 38 | 25 | 3/4"·16 UNE | 16 | 25 | 1/4"-20 UN | 14 | 2.3 | HMS59 | |
HMS101 | 10 | 26 | 14.5 | 37.7 | 89 | 115 | 2.1/4"-14 UN | 26 | 57 | 38 | 39 | 5/16"-18 UN | 12 | 1.7 | HMS101 | ||
HMS102 | 54 | 14.5 | 78.3 | 121 | 175 | 2.1/4"-14 UN | 26 | 57 | 38 | 1-8UNC | 19 | 39 | 5/16"-18 UN | 12 | 2.2 | HMS102 | |
HM5104 | 105 | 14.5 | 152.25 | 171 | 276 | 2.1/4"-14 UN | 26 | 57 | 38 | 1"-8 UNC | 19 | 39 | 5/16"-18 UN | 12 | 2.9 | HMS104 | |
HMS106 | 156 | 14.5 | 226.2 | 247 | 403 | 2.1/4"-14 UN | 26 | 57 | 38 | 1"-8 UNC | 19 | 39 | 5/16"-18 UN | 12 | 4.1 | HMS106 | |
HMS108 | 203 | 14.5 | 294.35 | 298 | 501 | 2.1/4-14 UN | 26 | 57 | 38 | 1"-8 UNC | 19 | 39 | 5/16"-18 UN | 12 | 4.9 | HMS108 | |
HMS1010 | 257 | 14.5 | 372.65 | 349 | 606 | 2.1/4"-14 UN | 26 | 57 | 38 | 1"-8 UNC | 19 | 39 | 5/16"-18 UN | 12 | 5.6 | HMS1010 | |
HMS1012 | 304 | 14.5 | 440.8 | 400 | 704 | 2.1/4"-14 UN | 26 | 57 | 38 | 1"-8 UNC | 19 | 39 | 5/16"-18 UN | 12 | 6.4 | HMS1012 | |
HMS1014 | 356 | 14.5 | 516.2 | 450 | 806 | 2.1/4"-14 UN | 26 | 57 | 38 | 1"-8 UNC | 19 | 39 | 5/16"-18 UN | 12 | 7.2 | HMS1014 | |
HMS151 | 15 | 25 | 21.2 | 53 | 124 | 149 | 2.3/4"-16 UN | 35 | 69 | 42 | 1"-8 UNC | 25 | 47 | 3/8-16UN | 12 | 3.2 | HMS151 |
HMS152 | 51 | 21.2 | 108.12 | 149 | 200 | 2.3/4"-16 UN | 35 | 69 | 42 | 1"-8 UNC | 25 | 47 | 3/8"-16 UN | 12 | 3.7 | HMS152 | |
HMS154 | 101 | 21.2 | 214.12 | 200 | 301 | 2.3/4"-16 UN | 35 | 69 | 42 | 1"-8 UNC | 25 | 47 | 3/8"-16 UN | 12 | 5.0 | HMS154 | |
HMS156 | 152 | 21.2 | 322.24 | 271 | 423 | 2.3/4"-16 UN | 35 | 69 | 42 | 1"-8 UNC | 25 | 47 | 3/8"-16 UN | 12 | 6.5 | HMS156 | |
HMS158 | 203 | 21.2 | 430.36 | 822 | 525 | 2.3/4"-16 UN | 35 | 69 | 42 | 1"-8 UNC | 25 | 47 | 3/8"-16 UN | 12 | 7.7 | HMS158 | |
HMS1510 | 254 | 21.2 | 538.48 | 373 | 627 | 2.3/4"-16 UN | 35 | 69 | 42 | 1"-8 UNC | 25 | 47 | 3/8"-16 UN | 12 | 8.7 | HMS1510 | |
HMS1512 | 305 | 21.2 | 646.6 | 423 | 728 | 2.3/4"-16 UN | 35 | 69 | 42 | 1"-8 UNC | 25 | 47 | 3/8"-16 UN | 12 | 9.8 | HMS1512 | |
HMS1514 | 356 | 21.2 | 754.72 | 474 | 830 | 2.3/4"-16 UN | 35 | 69 | 42 | 1"-8UNC | 25 | 47 | 3/8"-16 UN | 12 | 10.8 | HMS1514 | |
HMS251 | 25 | 26 | 33.2 | 86.32 | 139 | 165 | 3.5/16"-12 UN | 54 | 86 | 57 | 1-1/2"-16 UN | 26 | 58 | 1/2"-13UN | 19 | 5.3 | HMS251 |
HMS252 | 50 | 33.2 | 166 | 165 | 215 | 3.5/16"-12 UN | 54 | 86 | 57 | 1-1/2"-16 UN | 26 | 58 | 1/2"-13 UN | 19 | 6.2 | HMS252 | |
HMS254 | 102 | 332 | 338.64 | 215 | 317 | 3.5/16"-12 UN | 54 | 86 | 57 | 1-1/2"-16 UN | 26 | 58 | 1/2"-13UN | 19 | 8.0 | HMS254 | |
HMS256 | 158 | 33.2 | 524.56 | 273 | 431 | 3.5/16"-12 UN | 54 | 86 | 57 | 1-1/2"-16 UN | 26 | 58 | 1/2”-13UN | 19 | 10.3 | HMS256 | |
HMS258 | 210 | 33.2 | 697.2 | 323 | 533 | 3.5/16"-12 UN | 54 | 86 | 57 | 1-1/2"-16 UN | 26 | 58 | 1/2"-13UN | 19 | 12.1 | HMS258 | |
HMS2510 | 261 | 33.2 | 866.52 | 374 | 635 | 3.5/16"-12 UN | 54 | 86 | 57 | 1-1/2"-16 UN | 26 | 58 | 1/2”-13UN | 19 | 14.1 | HMS2510 | |
HMS2512 | 311 | 33.2 | 1032.52 | 425 | 736 | 3.5/16"-12 UN | 54 | 86 | 57 | 1.1/2"-16 UN | 26 | 58 | 1/2"-13 UN | 19 | 15.5 | HMS2512 | |
HMS2514 | 362 | 33.2 | 1201.84 | 476 | 838 | 3.5/16"-12 UN | 54 | 86 | 57 | 1.1/2"-16 UN | 26 | 58 | 1/2"-13 UN | 19 | 17.4 | HMS2514 | |
HMS308 | 30 | 209 | 44.2 | 923.78 | 38 | 596 | 3.5/16"-12 UN | 50 | 102 | 57 | 1-1/2"-16 UN | 26 | 21.5 | HM5308 | |||
HMS502 | 50 | 51 | 70.9 | 361.59 | 176 | 227 | 5"-12UN | 55 | 127 | 80 | 95 | 1/2”-13UN | 19 | 14.4 | HMS502 | ||
HMS504 | 102 | 70.9 | 723.18 | 227 | 329 | 5"-12 UN | 55 | 127 | 80 | 95 | 1/2"-13 UN | 19 | 18.1 | HMS504 | |||
HMS506 | 159 | 70.9 | 1127.31 | 282 | 441 | 5"-12 UN | 55 | 127 | 80 | 95 | 1/2"-13 UN | 19 | 22.2 | HMS506 | |||
HMS5013 | 337 | 70.9 | 2389.33 | 460 | 797 | 5"-12 UN | 55 | 127 | 80 | 95 | 1/2"-13 UN | 19 | 34.3 | HMS5013 | |||
HMS756 | 75 | 156 | 103.9 | 1620.84 | 285 | 441 | 5.3/4"-12 UN | 45 | 146 | 95 | 30.5 | HMS756 | |||||
HMS7513 | 333 | 103.9 | 3459.87 | 492 | 825 | 5.3/4"-12 UN | 45 | 146 | 95 | 50.3 | HMS7513 | ||||||
HMS1006 | 100 | 168 | 133 | 2234.4 | 5 | 525 | 6.7/8”-12 UN | 44 | 78 | 105 | 139 | 3/4"-10 UN | 25 | 59./ | HMS1006 | ||
HMS10010 | 260 | 133 | 3458 | 449 | 709 | 6.7/8”-12 UN | 44 | 178 | 105 | 139 | 3/4"-10 UN | 25 | 72.9 | HMS10010 |
Online Message
在线留言
Related Products
相关产品