咨询电话
13817166982
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
霍尼派克HORNIPAC
HMD系列双作用长行程液压缸
承载能力:10-300T
最大压力:700Bar
液压复位
HMD 系列双作用液压缸功能多样,经久耐用。特别为重载顶升、建筑、维修和工业生产而设计。
双作用设计为持续反复的重负荷作业提供了拉力强劲而且快速可控制的活塞复位模式。
200T及以下吨位的型号装有平鞍座,活塞杆螺纹和顶部螺纹,300T及以上吨位的型号没有活塞杆螺纹和顶部螺纹,但装有可倾斜式鞍座。
本样本收录了常用的标准型号,如果您需要更长的行程或其他吨位的液压缸,可以选择订做。
型号 | 承载能力 @10,000 PSI (700 bar) |
行程 | 最大承载能力 | 受力面积 | 需油量 | 本体高度 | 伸展高度 | |||
推 | 拉 | 推 | 拉 | 推 | 拉 | |||||
A | B | |||||||||
Metric Ton | mm | Metric Ton | Metric Ton | cm² | cm² | cm³ | cm³ | mm | mm | |
HMD1010 | 10 | 254 | 10 | 3 | 14.5 | 4.9 | 369 | 124.5 | 409 | 663 |
HMD1012 | 305 | 10 | 3 | 14.5 | 4.9 | 443 | 149.5 | 457 | 762 | |
HMD308 | 30 | 209 | 31 | 6 | 44.2 | 20.4 | 923.8 | 426.4 | 387 | 596 |
HMD3014 | 368 | 31 | 6 | 44.2 | 20.4 | 1626.6 | 769 | 549 | 917 | |
HMD506 |
50 | 156 | 49 | 14 | 70.8 | 20.6 | 1104.5 | 321.4 | 331 | 487 |
HMD5013 | 334 | 49 | 14 | 70.8 | 20.6 | 2364.7 | 688 | 509 | 843 | |
HMD5020 | 511 | 49 | 14 | 70.8 | 20.6 | 3617.9 | 1052.7 | 733 | 1244 | |
HMD756 | 75 | 156 | 73 | 23 | 103.8 | 33 | 1619.3 | 514.8 | 347 | 503 |
HMD7513 | 333 | 73 | 23 | 103.8 | 33 | 3456.5 | 1098.9 | 525 | 858 | |
HMD1006 |
95 | 168 | 91 | 43 | 132.7 | 61.8 | 2229.4 | 1038.2 | 357 | 525 |
HMD10013 | 333 | 91 | 43 | 132.7 | 61.8 | 4418.9 | 2057.9 | 524 | 857 | |
HMD10018 | 460 | 91 | 43 | 132.7 | 61.8 | 6104.2 | 2842.8 | 687 | 1147 | |
HMD1502 |
140 | 57 | 140 | 68 | 201 | 97.1 | 1145.7 | 553.5 | 196 | 253 |
HMD1506 | 156 | 140 | 68 | 201 | 97.1 | 3135.6 | 1514.8 | 385 | 541 | |
HMD15013 | 333 | 140 | 68 | 201 | 97.1 | 6693.3 | 3233.4 | 582 | 915 | |
HMD2006 | 200 | 152 | 198 | 98 | 283.4 | 140.3 | 5526.3 | 2132.6 | 430 | 582 |
HMD20013 | 330 | 198 | 98 | 283.4 | 140.3 | 11998 | 4629.9 | 608 | 938 | |
HMD3006 | 300 | 153 | 316 | 164 | 452.2 | 238.4 | 6918.7 | 3647.5 | 485 | 638 |
外环螺纹 | 外环螺 纹长度 | 外部直径 | 活塞杆 直径 | 底部安装孔尺寸 | 重量 |
型号 | ||
螺栓分布圆直径 | 螺纹规格 | 螺纹 深度 | ||||||
C | X | D | F | U | V | Z | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
2-1/4”-14 UN | 26 | 73 | 35 | 12 | HMD1010 | |||
2-1/4”-14 UN | 26 | 73 | 35 | 14 | HMD1012 | |||
3-5/16”-12 UN | 49 | 102 | 55 | 18 | HMD308 | |||
3-5/16”-12 UN | 49 | 102 | 55 | 29 | HMD3014 | |||
5”-12 UN | 44 | 127 | 80 | 30 | HMD506 | |||
5”-12 UN | 44 | 127 | 80 | 52 | HMD5013 | |||
5”-12 UN | 44 | 127 | 80 | 76 | 1/2"-13 UNC | 25 | 68 | HMD5020 |
5-3/4”-12 UN | 38 | 146 | 95 | 41 | HMD756 | |||
5-3/4”-12 UN | 38 | 146 | 95 | - | 68 | HMD7513 | ||
6-7/8”-12 UN | 50 | 177 | 95 | 139 | 3/4”-10 UNC | 25 | 61 | HMD1006 |
6-7/8”-12 UN | 50 | 177 | 95 | 139 | 3/4”-10 UNC | 25 | 93 | HMD10013 |
6-7/8”-12 UN | 50 | 177 | 95 | 139 | 3/4”-10 UNC | 25 | 117 | HMD0018 |
8”-12 UN | 204 | 115 | 49 | HMD1502 | ||||
8"-12 UN | 55 | 204 | 115 | 158 | 3/4”-16 UNC | 28 | 93 | HMD1506 |
8"-12 UN | 55 | 204 | 115 | 158 | 3/4”-16 UNC | 28 | 124 | HMD15013 |
247 | 135 | 127 | 1”-8 UNC | 25 | 147 | HMD2006 | ||
9-3/4”-12 UN | 54 | 247 | 135 | 127 | 1”-8 UNC | 25 | 199 | HMD20013 |
12-1/4”-12 UN | 58 | 311 | 165 | 158 | 1.1/4”-7 UNC | 44 | 200 | HMD3006 |
霍尼派克HORNIPAC
HMD系列双作用长行程液压缸
承载能力:10-300T
最大压力:700Bar
液压复位
HMD 系列双作用液压缸功能多样,经久耐用。特别为重载顶升、建筑、维修和工业生产而设计。
双作用设计为持续反复的重负荷作业提供了拉力强劲而且快速可控制的活塞复位模式。
200T及以下吨位的型号装有平鞍座,活塞杆螺纹和顶部螺纹,300T及以上吨位的型号没有活塞杆螺纹和顶部螺纹,但装有可倾斜式鞍座。
本样本收录了常用的标准型号,如果您需要更长的行程或其他吨位的液压缸,可以选择订做。
型号 | 承载能力 @10,000 PSI (700 bar) |
行程 | 最大承载能力 | 受力面积 | 需油量 | 本体高度 | 伸展高度 | |||
推 | 拉 | 推 | 拉 | 推 | 拉 | |||||
A | B | |||||||||
Metric Ton | mm | Metric Ton | Metric Ton | cm² | cm² | cm³ | cm³ | mm | mm | |
HMD1010 | 10 | 254 | 10 | 3 | 14.5 | 4.9 | 369 | 124.5 | 409 | 663 |
HMD1012 | 305 | 10 | 3 | 14.5 | 4.9 | 443 | 149.5 | 457 | 762 | |
HMD308 | 30 | 209 | 31 | 6 | 44.2 | 20.4 | 923.8 | 426.4 | 387 | 596 |
HMD3014 | 368 | 31 | 6 | 44.2 | 20.4 | 1626.6 | 769 | 549 | 917 | |
HMD506 |
50 | 156 | 49 | 14 | 70.8 | 20.6 | 1104.5 | 321.4 | 331 | 487 |
HMD5013 | 334 | 49 | 14 | 70.8 | 20.6 | 2364.7 | 688 | 509 | 843 | |
HMD5020 | 511 | 49 | 14 | 70.8 | 20.6 | 3617.9 | 1052.7 | 733 | 1244 | |
HMD756 | 75 | 156 | 73 | 23 | 103.8 | 33 | 1619.3 | 514.8 | 347 | 503 |
HMD7513 | 333 | 73 | 23 | 103.8 | 33 | 3456.5 | 1098.9 | 525 | 858 | |
HMD1006 |
95 | 168 | 91 | 43 | 132.7 | 61.8 | 2229.4 | 1038.2 | 357 | 525 |
HMD10013 | 333 | 91 | 43 | 132.7 | 61.8 | 4418.9 | 2057.9 | 524 | 857 | |
HMD10018 | 460 | 91 | 43 | 132.7 | 61.8 | 6104.2 | 2842.8 | 687 | 1147 | |
HMD1502 |
140 | 57 | 140 | 68 | 201 | 97.1 | 1145.7 | 553.5 | 196 | 253 |
HMD1506 | 156 | 140 | 68 | 201 | 97.1 | 3135.6 | 1514.8 | 385 | 541 | |
HMD15013 | 333 | 140 | 68 | 201 | 97.1 | 6693.3 | 3233.4 | 582 | 915 | |
HMD2006 | 200 | 152 | 198 | 98 | 283.4 | 140.3 | 5526.3 | 2132.6 | 430 | 582 |
HMD20013 | 330 | 198 | 98 | 283.4 | 140.3 | 11998 | 4629.9 | 608 | 938 | |
HMD3006 | 300 | 153 | 316 | 164 | 452.2 | 238.4 | 6918.7 | 3647.5 | 485 | 638 |
外环螺纹 | 外环螺 纹长度 | 外部直径 | 活塞杆 直径 | 底部安装孔尺寸 | 重量 |
型号 | ||
螺栓分布圆直径 | 螺纹规格 | 螺纹 深度 | ||||||
C | X | D | F | U | V | Z | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
2-1/4”-14 UN | 26 | 73 | 35 | 12 | HMD1010 | |||
2-1/4”-14 UN | 26 | 73 | 35 | 14 | HMD1012 | |||
3-5/16”-12 UN | 49 | 102 | 55 | 18 | HMD308 | |||
3-5/16”-12 UN | 49 | 102 | 55 | 29 | HMD3014 | |||
5”-12 UN | 44 | 127 | 80 | 30 | HMD506 | |||
5”-12 UN | 44 | 127 | 80 | 52 | HMD5013 | |||
5”-12 UN | 44 | 127 | 80 | 76 | 1/2"-13 UNC | 25 | 68 | HMD5020 |
5-3/4”-12 UN | 38 | 146 | 95 | 41 | HMD756 | |||
5-3/4”-12 UN | 38 | 146 | 95 | - | 68 | HMD7513 | ||
6-7/8”-12 UN | 50 | 177 | 95 | 139 | 3/4”-10 UNC | 25 | 61 | HMD1006 |
6-7/8”-12 UN | 50 | 177 | 95 | 139 | 3/4”-10 UNC | 25 | 93 | HMD10013 |
6-7/8”-12 UN | 50 | 177 | 95 | 139 | 3/4”-10 UNC | 25 | 117 | HMD0018 |
8”-12 UN | 204 | 115 | 49 | HMD1502 | ||||
8"-12 UN | 55 | 204 | 115 | 158 | 3/4”-16 UNC | 28 | 93 | HMD1506 |
8"-12 UN | 55 | 204 | 115 | 158 | 3/4”-16 UNC | 28 | 124 | HMD15013 |
247 | 135 | 127 | 1”-8 UNC | 25 | 147 | HMD2006 | ||
9-3/4”-12 UN | 54 | 247 | 135 | 127 | 1”-8 UNC | 25 | 199 | HMD20013 |
12-1/4”-12 UN | 58 | 311 | 165 | 158 | 1.1/4”-7 UNC | 44 | 200 | HMD3006 |
Online Message
在线留言
Related Products
相关产品