咨询电话
13817166982
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
霍尼派克HORNIPAC
HMDX系列大吨位双作用液压缸
承载能力:50-1000T
最大压力:700Bar
液压复位
HMDX系列双作用大吨位干斤顶是特别为举升和维修而设计,可选配倾斜顶头来减轻侧压的风险,行程限制安全阀保证了活塞只能伸展到其额定的行程长度。
此样本包含了标准型号。如果您需要更长的行程或者其他要求吨位的液压缸,可以定做。
型号 | 承载能力 @10,000 PSI 700bar) |
行程 | 最大承载能力 | 受力面积 | 需油量 | 本体高度 | 伸展高度 | 外部直径 | 活塞杆直径 | 底部安装孔尺寸 |
重量 |
型号 | |||||
推 | 拉 | 推 | 拉 | 推 | 拉 | 螺栓分布 圆直径 | 螺纹规格 | 螺纹深度 | |||||||||
A | B | D | F | U | V | Z | |||||||||||
Metric Ton | mm | Metric Ton | Metric Ton | cm2 | cm² | cm³ | cm³ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
HMDX502 |
50 | 50 | 53 | 26 | 75.4 | 36.9 | 377 | 185 | 162 | 212 | 129 | 70 | 65 | 2xM12 | 12 | 17 | HMDX502 |
HMDX504 | 100 | 53 | 26 | 75.4 | 36.9 | 754 | 369 | 212 | 312 | 129 | 70 | 65 | 2xM12 | 12 | 19.5 | HMDX504 | |
HMDX506 | 150 | 53 | 26 | 75.4 | 36.9 | 1131 | 554 | 262 | 412 | 129 | 70 | 65 | 2x M12 | 12 | 22 | HMDX506 | |
HMDX508 | 200 | 53 | 26 | 75.4 | 36.9 | 1508 | 738 | 312 | 512 | 129 | 70 | 65 | 2xM73 | 12 | 25.5 | HMDX508 | |
HMDX5010 | 250 | 53 | 26 | 75.4 | 36.9 | 1885 | 923 | 362 | 612 | 129 | 70 | 65 | 2xM12 | 12 | 29 | HMDX5010 | |
HMDX5012 | 300 | 53 | 26 | 75.4 | 36.9 | 2262 | 1107 | 412 | 712 | 129 | 70 | 65 | 2xM12 | 12 | 31.5 | HMDX5012 | |
HMDX1002 |
100 | 50 | 93 | 43 | 132.7 | 61.9 | 664 | 309 | 179 | 229 | 165 | 95 | 95 | 2x M12 | 12 | 29 | HMDX1002 |
HMDX1004 | 100 | 93 | 43 | 132.7 | 61.9 | 1327 | 619 | 229 | 329 | 165 | 95 | 95 | 2xM12 | 12 | 34 | HMDX1004 | |
HMDX1006 | 150 | 93 | 43 | 132.7 | 61.9 | 1991 | 928 | 279 | 429 | 165 | 95 | 95 | 2xM12 | 12 | 40 | HMDX1006 | |
HMDX1008 | 200 | 93 | 43 | 132.7 | 61.9 | 2655 | 1237 | 329 | 529 | 165 | 95 | 95 | 2xM12 | 12 | 46 | HMDX1008 | |
HMDX10010 | 250 | 93 | 43 | 132.7 | 61.9 | 3318 | 1546 | 379 | 629 | 165 | 95 | 95 | 2x M12 | 12 | 53 | HMDX10010 | |
HMDX10012 | 300 | 93 | 43 | 132.7 | 61.9 | 3982 | 1856 | 429 | 729 | 165 | 95 | 95 | 2xM¹ | 12 | 79 | HMDX10012 | |
HMDX1502 |
150 | 50 | 140 | 68 | 201 | 97.1 | 1005 | 486 | 196 | 246 | 205 | 115 | 130 | 2xM12 | 12 | 39 | HMDX1502 |
HMDX1504 | 100 | 140 | 68 | 201 | 97.1 | 2010 | 971 | 246 | 346 | 205 | 115 | 130 | 2xM12 | 12 | 52 | HMDX1504 | |
HMDX1506 | 150 | 140 | 68 | 201 | 97.1 | 3015 | 1457 | 296 | 446 | 205 | 115 | 130 | 2y A13 | 12 | 65 | HMDX1506 | |
HMDX1508 | 200 | 140 | 68 | 201 | 97.1 | 4020 | 1942 | 346 | 546 | 205 | 115 | 130 | 2xM12 | 12 | 78 | HMDX1508 | |
HMDX15010 | 250 | 140 | 68 | 201 | 97.1 | 5025 | 2428 | 396 | 646 | 205 | 115 | 130 | 2xM12 | 12 | 92 | HMDX15010 | |
HMDX15012 | 300 | 140 | 68 | 201 | 97.1 | 5030 | 2913 | 446 | 746 | 205 | 115 | 130 | 2x M12 | 12 | 105 | HMDX15012 | |
MDX2002 | 200 | 50 | 185 | 88 | 268.7 | 125.6 | 1344 | 628 | 212 | 262 | 235 | 135 | 165 | 3x M12 | 12 | 55 | HMDX2002 |
HMDX2006 | 150 | 185 | 88 | 268.7 | 125.6 | 4031 | 1884 | 312 | 462 | 235 | 135 | 165 | 3xM12 | 12 | 91 | HMDX2006 | |
HMDX20012 | 300 | 185 | 88 | 268.7 | 125.6 | 8061 | 3768 | 462 | 762 | 235 | 135 | 165 | 3 xM12 | 12 | 146 | HMDX20012 | |
HMDX2502 | 250 | 50 | 254 | 105 | 362.9 | 149.2 | 1815 | 736 | 235 | 285 | 275 | 165 | 190 | 3 xM12 | 12 | 89 | HMDX2502 |
HMDX2506 | 150 | 254 | 105 | 362.9 | 149.2 | 5444 | 2289 | 335 | 485 | 275 | 165 | 190 | 3xM16 | 12 | 136 | HMDX2506 | |
HMDX25012 | 300 | 254 | 105 | 362.9 | 149.2 | 10887 | 4578 | 485 | 785 | 275 | 165 | 190 | 3xM16 | 12 | 207 | HMDX25012 | |
HMDX3002 | 300 | 50 | 316 | 108 | 452.2 | 153.7 | 2261 | 769 | 322 | 372 | 310 | 200 | 180 | 3xM16 | 30 | 184 | HMDX3002 |
HMDX3006 | 150 | 316 | 108 | 452.2 | 153.7 | 6783 | 2306 | 422 | 572 | 310 | 200 | 180 | 3x M16 | 30 | 232 | HMDX3006 | |
HMDX30012 | 300 | 316 | 108 | 452.2 | 153.7 | 13566 | 4611 | 572 | 872 | 310 | 200 | 180 | 3x M16 | 30 | 303 | HMDX30012 | |
HMDX4002 |
400 | 50 | 386 | 132 | 572 | 188.4 | 2860 | 1055 | 374 | 424 | 350 | 215 | 205 | 3xM16 | 30 | 270 | HMDX4002 |
HMDX4006 | 150 | 386 | 132 | 572 | 188.4 | 7580 | 3165 | 474 | 624 | 350 | 215 | 205 | 3xM16 | 30 | 330 | HMDX4006 | |
HMDX40012 | 300 | 386 | 132 | 572 | 188.4 | 15160 | 6330 | 624 | 924 | 350 | 215 | 205 | 3x M16 | 30 | 421 | HMDX40012 | |
HMDX5002 | 500 | 50 | 511 | 168 | 730.2 | 239.6 | 3651 | 1198 | 419 | 469 | 400 | 250 | 250 | 3xM24 | 30 | 410 | HMDX5002 |
HMDX5006 | 150 | 511 | 168 | 730.2 | 239.6 | 10953 | 3594 | 519 | 669 | 400 | 250 | 250 | 3xM24 | 30 | 480 | HMDX5006 | |
HMDX50012 | 300 | 511 | 168 | 730.2 | 239.6 | 21906 | 7188 | 669 | 969 | 400 | 250 | 250 | 3x M24 | 30 | 559 | HMDX50012 | |
HMDX6002 | 600 | 50 | 599 | 213 | 854.9 | 303.6 | 4275 | 1518 | 429 | 479 | 430 | 265 | 275 | 3 x M24 | 36 | 474 | HMDX6002 |
HMDX6006 | 150 | 599 | 213 | 854.9 | 303.6 | 12824 | 4554 | 529 | 679 | 430 | 265 | 275 | 3xM24 | 36 | 565 | HMDX6006 | |
HMDX60012 | 300 | 599 | 213 | 854.9 | 303.6 | 25647 | 9108 | 679 | 979 | 430 | 265 | 275 | 3 xM24 | 36 | 710 | HMDX60012 | |
HMDX8002 | 800 | 50 | 815 | 252 | 1163.6 | 384.7 | 5818 | 1924 | 484 | 534 | 505 | 320 | 330 | 3xM24 | 36 | 741 | HMDX8002 |
HMDX8006 | 150 | 815 | 252 | 1163.6 | 384.7 | 17454 | 5771 | 584 | 734 | 505 | 320 | 330 | 3xM24 | 36 | 868 | HMDX8006 | |
HMDX80012 | 300 | 815 | 252 | 1163.6 | 384.7 | 34908 | 11541 | 734 | 1034 | 505 | 320 | 330 | 3xM24 | 36 | 1058 | HMDX80012 | |
HMDX10002 | 1000 | 50 | 1017 | 362 | 1451.5 | 517.1 | 7258 | 2586 | 564 | 614 | 560 | 345 | 375 | 3xM24 | 36 | 1062 | HMDX10002 |
HMDX10006 | 150 | 1017 | 362 | 1451.5 | 517.1 | 21773 | 7757 | 664 | 814 | 560 | 345 | 375 | 3xM24 | 36 | 1213 | HMDX10006 | |
HMDX100012 | 300 | 1017 | 362 | 1451.5 | 517.1 | 43545 | 15513 | 814 | 1114 | 560 | 345 | 375 | 3xM24 | 36 | 1439 | HMDX100012 |
霍尼派克HORNIPAC
HMDX系列大吨位双作用液压缸
承载能力:50-1000T
最大压力:700Bar
液压复位
HMDX系列双作用大吨位干斤顶是特别为举升和维修而设计,可选配倾斜顶头来减轻侧压的风险,行程限制安全阀保证了活塞只能伸展到其额定的行程长度。
此样本包含了标准型号。如果您需要更长的行程或者其他要求吨位的液压缸,可以定做。
型号 | 承载能力 @10,000 PSI 700bar) |
行程 | 最大承载能力 | 受力面积 | 需油量 | 本体高度 | 伸展高度 | 外部直径 | 活塞杆直径 | 底部安装孔尺寸 |
重量 |
型号 | |||||
推 | 拉 | 推 | 拉 | 推 | 拉 | 螺栓分布 圆直径 | 螺纹规格 | 螺纹深度 | |||||||||
A | B | D | F | U | V | Z | |||||||||||
Metric Ton | mm | Metric Ton | Metric Ton | cm2 | cm² | cm³ | cm³ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
HMDX502 |
50 | 50 | 53 | 26 | 75.4 | 36.9 | 377 | 185 | 162 | 212 | 129 | 70 | 65 | 2xM12 | 12 | 17 | HMDX502 |
HMDX504 | 100 | 53 | 26 | 75.4 | 36.9 | 754 | 369 | 212 | 312 | 129 | 70 | 65 | 2xM12 | 12 | 19.5 | HMDX504 | |
HMDX506 | 150 | 53 | 26 | 75.4 | 36.9 | 1131 | 554 | 262 | 412 | 129 | 70 | 65 | 2x M12 | 12 | 22 | HMDX506 | |
HMDX508 | 200 | 53 | 26 | 75.4 | 36.9 | 1508 | 738 | 312 | 512 | 129 | 70 | 65 | 2xM73 | 12 | 25.5 | HMDX508 | |
HMDX5010 | 250 | 53 | 26 | 75.4 | 36.9 | 1885 | 923 | 362 | 612 | 129 | 70 | 65 | 2xM12 | 12 | 29 | HMDX5010 | |
HMDX5012 | 300 | 53 | 26 | 75.4 | 36.9 | 2262 | 1107 | 412 | 712 | 129 | 70 | 65 | 2xM12 | 12 | 31.5 | HMDX5012 | |
HMDX1002 |
100 | 50 | 93 | 43 | 132.7 | 61.9 | 664 | 309 | 179 | 229 | 165 | 95 | 95 | 2x M12 | 12 | 29 | HMDX1002 |
HMDX1004 | 100 | 93 | 43 | 132.7 | 61.9 | 1327 | 619 | 229 | 329 | 165 | 95 | 95 | 2xM12 | 12 | 34 | HMDX1004 | |
HMDX1006 | 150 | 93 | 43 | 132.7 | 61.9 | 1991 | 928 | 279 | 429 | 165 | 95 | 95 | 2xM12 | 12 | 40 | HMDX1006 | |
HMDX1008 | 200 | 93 | 43 | 132.7 | 61.9 | 2655 | 1237 | 329 | 529 | 165 | 95 | 95 | 2xM12 | 12 | 46 | HMDX1008 | |
HMDX10010 | 250 | 93 | 43 | 132.7 | 61.9 | 3318 | 1546 | 379 | 629 | 165 | 95 | 95 | 2x M12 | 12 | 53 | HMDX10010 | |
HMDX10012 | 300 | 93 | 43 | 132.7 | 61.9 | 3982 | 1856 | 429 | 729 | 165 | 95 | 95 | 2xM¹ | 12 | 79 | HMDX10012 | |
HMDX1502 |
150 | 50 | 140 | 68 | 201 | 97.1 | 1005 | 486 | 196 | 246 | 205 | 115 | 130 | 2xM12 | 12 | 39 | HMDX1502 |
HMDX1504 | 100 | 140 | 68 | 201 | 97.1 | 2010 | 971 | 246 | 346 | 205 | 115 | 130 | 2xM12 | 12 | 52 | HMDX1504 | |
HMDX1506 | 150 | 140 | 68 | 201 | 97.1 | 3015 | 1457 | 296 | 446 | 205 | 115 | 130 | 2y A13 | 12 | 65 | HMDX1506 | |
HMDX1508 | 200 | 140 | 68 | 201 | 97.1 | 4020 | 1942 | 346 | 546 | 205 | 115 | 130 | 2xM12 | 12 | 78 | HMDX1508 | |
HMDX15010 | 250 | 140 | 68 | 201 | 97.1 | 5025 | 2428 | 396 | 646 | 205 | 115 | 130 | 2xM12 | 12 | 92 | HMDX15010 | |
HMDX15012 | 300 | 140 | 68 | 201 | 97.1 | 5030 | 2913 | 446 | 746 | 205 | 115 | 130 | 2x M12 | 12 | 105 | HMDX15012 | |
MDX2002 | 200 | 50 | 185 | 88 | 268.7 | 125.6 | 1344 | 628 | 212 | 262 | 235 | 135 | 165 | 3x M12 | 12 | 55 | HMDX2002 |
HMDX2006 | 150 | 185 | 88 | 268.7 | 125.6 | 4031 | 1884 | 312 | 462 | 235 | 135 | 165 | 3xM12 | 12 | 91 | HMDX2006 | |
HMDX20012 | 300 | 185 | 88 | 268.7 | 125.6 | 8061 | 3768 | 462 | 762 | 235 | 135 | 165 | 3 xM12 | 12 | 146 | HMDX20012 | |
HMDX2502 | 250 | 50 | 254 | 105 | 362.9 | 149.2 | 1815 | 736 | 235 | 285 | 275 | 165 | 190 | 3 xM12 | 12 | 89 | HMDX2502 |
HMDX2506 | 150 | 254 | 105 | 362.9 | 149.2 | 5444 | 2289 | 335 | 485 | 275 | 165 | 190 | 3xM16 | 12 | 136 | HMDX2506 | |
HMDX25012 | 300 | 254 | 105 | 362.9 | 149.2 | 10887 | 4578 | 485 | 785 | 275 | 165 | 190 | 3xM16 | 12 | 207 | HMDX25012 | |
HMDX3002 | 300 | 50 | 316 | 108 | 452.2 | 153.7 | 2261 | 769 | 322 | 372 | 310 | 200 | 180 | 3xM16 | 30 | 184 | HMDX3002 |
HMDX3006 | 150 | 316 | 108 | 452.2 | 153.7 | 6783 | 2306 | 422 | 572 | 310 | 200 | 180 | 3x M16 | 30 | 232 | HMDX3006 | |
HMDX30012 | 300 | 316 | 108 | 452.2 | 153.7 | 13566 | 4611 | 572 | 872 | 310 | 200 | 180 | 3x M16 | 30 | 303 | HMDX30012 | |
HMDX4002 |
400 | 50 | 386 | 132 | 572 | 188.4 | 2860 | 1055 | 374 | 424 | 350 | 215 | 205 | 3xM16 | 30 | 270 | HMDX4002 |
HMDX4006 | 150 | 386 | 132 | 572 | 188.4 | 7580 | 3165 | 474 | 624 | 350 | 215 | 205 | 3xM16 | 30 | 330 | HMDX4006 | |
HMDX40012 | 300 | 386 | 132 | 572 | 188.4 | 15160 | 6330 | 624 | 924 | 350 | 215 | 205 | 3x M16 | 30 | 421 | HMDX40012 | |
HMDX5002 | 500 | 50 | 511 | 168 | 730.2 | 239.6 | 3651 | 1198 | 419 | 469 | 400 | 250 | 250 | 3xM24 | 30 | 410 | HMDX5002 |
HMDX5006 | 150 | 511 | 168 | 730.2 | 239.6 | 10953 | 3594 | 519 | 669 | 400 | 250 | 250 | 3xM24 | 30 | 480 | HMDX5006 | |
HMDX50012 | 300 | 511 | 168 | 730.2 | 239.6 | 21906 | 7188 | 669 | 969 | 400 | 250 | 250 | 3x M24 | 30 | 559 | HMDX50012 | |
HMDX6002 | 600 | 50 | 599 | 213 | 854.9 | 303.6 | 4275 | 1518 | 429 | 479 | 430 | 265 | 275 | 3 x M24 | 36 | 474 | HMDX6002 |
HMDX6006 | 150 | 599 | 213 | 854.9 | 303.6 | 12824 | 4554 | 529 | 679 | 430 | 265 | 275 | 3xM24 | 36 | 565 | HMDX6006 | |
HMDX60012 | 300 | 599 | 213 | 854.9 | 303.6 | 25647 | 9108 | 679 | 979 | 430 | 265 | 275 | 3 xM24 | 36 | 710 | HMDX60012 | |
HMDX8002 | 800 | 50 | 815 | 252 | 1163.6 | 384.7 | 5818 | 1924 | 484 | 534 | 505 | 320 | 330 | 3xM24 | 36 | 741 | HMDX8002 |
HMDX8006 | 150 | 815 | 252 | 1163.6 | 384.7 | 17454 | 5771 | 584 | 734 | 505 | 320 | 330 | 3xM24 | 36 | 868 | HMDX8006 | |
HMDX80012 | 300 | 815 | 252 | 1163.6 | 384.7 | 34908 | 11541 | 734 | 1034 | 505 | 320 | 330 | 3xM24 | 36 | 1058 | HMDX80012 | |
HMDX10002 | 1000 | 50 | 1017 | 362 | 1451.5 | 517.1 | 7258 | 2586 | 564 | 614 | 560 | 345 | 375 | 3xM24 | 36 | 1062 | HMDX10002 |
HMDX10006 | 150 | 1017 | 362 | 1451.5 | 517.1 | 21773 | 7757 | 664 | 814 | 560 | 345 | 375 | 3xM24 | 36 | 1213 | HMDX10006 | |
HMDX100012 | 300 | 1017 | 362 | 1451.5 | 517.1 | 43545 | 15513 | 814 | 1114 | 560 | 345 | 375 | 3xM24 | 36 | 1439 | HMDX100012 |
Online Message
在线留言
Related Products
相关产品