咨询电话
13817166982
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
霍尼派克HORNIPAC
HMSA系列单作用铝制液
承载能力:20-150T
最大压力:700Bar
弹簧复位
新型铝制油缸采用了先进的合金技术,**度涂层,密封设计以及支撑材料,改变你对油缸应用的传统观点。铝制油缸重量轻,易于运输和定位,并具有媲美钢质油缸的**度。
型号 | 油缸承载能 力(700Bar) | 行程 | 油缸有效 面积 | 油量 | 本体高度 | 伸展高度 | 外径 | 油缸内径 | 柱塞直径 | 底部距进 油口距离 | 鞍座直径 | 鞍座距本体 距离 | 重量 |
型号 | |
A | B | D | E | F | H | J | K | ||||||||
ton | mm | cm2 | cm3 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |||
HMSA202 |
20 | 50 | 31.2 | 156 | 174 | 224 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 3.6 | HMSA202 | |
HMSA204 | 100 | 31.2 | 312 | 224 | 324 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 4.1 | HMSA204 | ||
HMSA206 | 150 | 31.2 | 468 | 274 | 424 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 4.6 | HMSA206 | ||
HMSA208 | 200 | 31.2 | 624 | 324 | 524 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 5.1 | HMSA208 | ||
HMSA2010 | 250 | 31.2 | 780 | 374 | 624 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 5.6 | HMSA2010 | ||
HMSA302 |
30 | 50 | 44.2 | 221 | 181 | 231 | 100 | 75 | 60 | 32 | 40 | 3 | 4.5 | HMSA302 | |
HMSA304 | 100 | 44.2 | 442 | 231 | 331 | 100 | 75 | 60 | 32 | 40 | 3 | 5.2 | HMSA304 | ||
HMSA306 | 150 | 44.2 | 663 | 281 | 431 | 100 | 75 | 60 | 32 | 40 | 3 | 5.9 | HMSA306 | ||
HMSA308 | 200 | 44.2 | 884 | 331 | 531 | 100 | 75 | 60 | 32 | 40 | 3 | 6.6 | HMSA308 | ||
HMSA3010 | 250 | 44.2 | 1105 | 381 | 631 | 100 | 75 | 60 | 32 | 40 | 3 | 7.3 | HMSA3010 | ||
HMSA502 |
50 | 50 | 70.9 | 354 | 186 | 236 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 8.5 | HMSA502 | |
HMSA504 | 100 | 70.9 | 709 | 236 | 336 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 9.8 | HMSA504 | ||
HMSA506 | 150 | 70.9 | 1063 | 286 | 436 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 11.1 | HMSA506 | ||
HMSA508 | 200 | 70.9 | 1417 | 336 | 536 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 12.4 | HMSA508 | ||
HMSA5010 | 250 | 70.9 | 1771 | 386 | 636 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 13.7 | HMSA5010 | ||
HMSA1002 |
100 | 50 | 143.1 | 715 | 221 | 271 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 17.3 | HMSA1002 | |
HMSA1004 | 100 | 143.1 | 1431 | 271 | 371 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 19.6 | HMSA1004 | ||
HMSA1006 | 150 | 143.1 | 2147 | 321 | 471 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 21.9 | HMSA1006 | ||
HMSA1008 | 200 | 143.1 | 2863 | 371 | 571 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 24.2 | HMSA1008 | ||
HMSA10010 | 250 | 143.1 | 3578 | 421 | 671 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 26.5 | HMSA10010 | ||
HMSA1502 |
150 | 50 | 227 | 1135 | 243 | 293 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 25.3 | HMSA1502 | |
HMSA1504 | 100 | 227 | 2270 | 293 | 393 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 29.3 | HMSA1504 | ||
HMSA1506 | 150 | 227 | 3405 | 343 | 493 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 33.3 | HMSA1506 | ||
HMSA1508 | 200 | 227 | 4540 | 393 | 593 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 37.3 | HMSA1508 | ||
HMSA15010 | 250 | 227 | 5675 | 443 | 693 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 41.3 | HMSA15010 |
霍尼派克HORNIPAC
HMSA系列单作用铝制液
承载能力:20-150T
最大压力:700Bar
弹簧复位
新型铝制油缸采用了先进的合金技术,**度涂层,密封设计以及支撑材料,改变你对油缸应用的传统观点。铝制油缸重量轻,易于运输和定位,并具有媲美钢质油缸的**度。
型号 | 油缸承载能 力(700Bar) | 行程 | 油缸有效 面积 | 油量 | 本体高度 | 伸展高度 | 外径 | 油缸内径 | 柱塞直径 | 底部距进 油口距离 | 鞍座直径 | 鞍座距本体 距离 | 重量 |
型号 | |
A | B | D | E | F | H | J | K | ||||||||
ton | mm | cm2 | cm3 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |||
HMSA202 |
20 | 50 | 31.2 | 156 | 174 | 224 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 3.6 | HMSA202 | |
HMSA204 | 100 | 31.2 | 312 | 224 | 324 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 4.1 | HMSA204 | ||
HMSA206 | 150 | 31.2 | 468 | 274 | 424 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 4.6 | HMSA206 | ||
HMSA208 | 200 | 31.2 | 624 | 324 | 524 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 5.1 | HMSA208 | ||
HMSA2010 | 250 | 31.2 | 780 | 374 | 624 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 5.6 | HMSA2010 | ||
HMSA302 |
30 | 50 | 44.2 | 221 | 181 | 231 | 100 | 75 | 60 | 32 | 40 | 3 | 4.5 | HMSA302 | |
HMSA304 | 100 | 44.2 | 442 | 231 | 331 | 100 | 75 | 60 | 32 | 40 | 3 | 5.2 | HMSA304 | ||
HMSA306 | 150 | 44.2 | 663 | 281 | 431 | 100 | 75 | 60 | 32 | 40 | 3 | 5.9 | HMSA306 | ||
HMSA308 | 200 | 44.2 | 884 | 331 | 531 | 100 | 75 | 60 | 32 | 40 | 3 | 6.6 | HMSA308 | ||
HMSA3010 | 250 | 44.2 | 1105 | 381 | 631 | 100 | 75 | 60 | 32 | 40 | 3 | 7.3 | HMSA3010 | ||
HMSA502 |
50 | 50 | 70.9 | 354 | 186 | 236 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 8.5 | HMSA502 | |
HMSA504 | 100 | 70.9 | 709 | 236 | 336 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 9.8 | HMSA504 | ||
HMSA506 | 150 | 70.9 | 1063 | 286 | 436 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 11.1 | HMSA506 | ||
HMSA508 | 200 | 70.9 | 1417 | 336 | 536 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 12.4 | HMSA508 | ||
HMSA5010 | 250 | 70.9 | 1771 | 386 | 636 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 13.7 | HMSA5010 | ||
HMSA1002 |
100 | 50 | 143.1 | 715 | 221 | 271 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 17.3 | HMSA1002 | |
HMSA1004 | 100 | 143.1 | 1431 | 271 | 371 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 19.6 | HMSA1004 | ||
HMSA1006 | 150 | 143.1 | 2147 | 321 | 471 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 21.9 | HMSA1006 | ||
HMSA1008 | 200 | 143.1 | 2863 | 371 | 571 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 24.2 | HMSA1008 | ||
HMSA10010 | 250 | 143.1 | 3578 | 421 | 671 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 26.5 | HMSA10010 | ||
HMSA1502 |
150 | 50 | 227 | 1135 | 243 | 293 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 25.3 | HMSA1502 | |
HMSA1504 | 100 | 227 | 2270 | 293 | 393 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 29.3 | HMSA1504 | ||
HMSA1506 | 150 | 227 | 3405 | 343 | 493 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 33.3 | HMSA1506 | ||
HMSA1508 | 200 | 227 | 4540 | 393 | 593 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 37.3 | HMSA1508 | ||
HMSA15010 | 250 | 227 | 5675 | 443 | 693 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 41.3 | HMSA15010 |
Online Message
在线留言
Related Products
相关产品