咨询电话
13817166982
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
霍尼派克HORNIPAC
HMDA 系列双作用铝制液压缸
承载能力:20-150T
**压力:700Bar
液压复位
复合支撑环防止金属间的相互接触,增加油缸寿命,并能防止 10% 的偏载表面经过完全硬化处理,避免损坏,延长油缸使用寿命
所有型号的油缸都配有把手钢底座和鞍座防止承载引起的损坏
整体式挡圈防止柱塞过度伸长,并能承受油缸的**顶升力内置安全阀防止意外的超压
双作用设计使油缸能快速回程,与油管长度和系统压力损失无关。
型号 | 油缸承载能 力(700Bar) | 行程 | 油缸**工 作能力(KN) | 油缸有效 面积(cm²) | 油量 (cm¹) | 本体高度 | 伸展高度 | 外径 | 油缸内径 | 柱塞直径 | 底部距进 油口距离 | 顶部距进 油口距离 | 鞍座直径 | 鞍座距本体 距离 | 重量 |
型号 | |||
A | B | D | E | F | H | I | J | K | |||||||||||
ton | mm | 推 | 拉 | 推 | 拉 | 推 | 拉 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
HMDA202 |
20 | 50 | 218 | 130 | 31.2 | 18.6 | 156 | 93 | 189 | 239 | 113 | 63 | 40 | 30 | 50 | 30 | 3 | 7.4 | HMDA202 |
HMDA204 | 100 | 218 | 130 | 31.2 | 18.6 | 312 | 186 | 239 | 339 | 113 | 63 | 40 | 30 | 50 | 30 | 3 | 8.0 | HMDA204 | |
HMDA206 | 150 | 218 | 130 | 31.2 | 18.6 | 468 | 279 | 289 | 439 | 113 | 63 | 40 | 30 | 50 | 30 | 3 | 8.6 | HMDA206 | |
HMDA208 | 200 | 218 | 130 | 31.2 | 18.6 | 624 | 372 | 339 | 539 | 113 | 63 | 40 | 50 | 30 | 3 | 9.2 | HMDA208 | ||
HMDA2010 | 250 | 218 | 130 | 31.2 | 18.6 | 780 | 465 | 389 | 639 | 113 | 63 | 40 | 30 | 50 | 30 | 3 | 9.8 | HMDA2010 | |
HMDA302 |
30 | 50 | 309 | 179 | 44.2 | 24.5 | 221 | 123 | 201 | 251 | 125 | 75 | 50 | 30 | 55 | 40 | 3 | 8.6 | HMDA302 |
HMDA304 | 100 | 309 | 179 | 44.2 | 24.5 | 442 | 245 | 251 | 351 | 125 | 75 | 50 | 30 | 55 | 40 | 3 | 9.5 | HMDA304 | |
HMDA306 | 150 | 309 | 179 | 44.2 | 24.5 | 663 | 368 | 301 | 451 | 125 | 75 | 50 | 30 | 55 | 40 | 3 | 10.4 | HMDA306 | |
HMDA308 | 200 | 309 | 179 | 44.2 | 24.5 | 884 | 490 | 351 | 551 | 125 | 75 | 50 | 30 | 55 | 40 | 3 | 11.3 | HMDA308 | |
HMDA3010 | 250 | 309 | 179 | 44.2 | 24.5 | 1105 | 613 | 401 | 651 | 125 | 75 | 50 | 30 | 55 | 40 | 3 | 12.2 | HMDA3010 | |
HMDA502 |
50 | 50 | 496 | 187 | 70.9 | 26.7 | 354 | 134 | 201 | 251 | 145 | 95 | 75 | 30 | 56 | 50 | 3 | 11.1 | HMDA502 |
HMDA504 | 100 | 496 | 187 | 70.9 | 26.7 | 709 | 267 | 251 | 351 | 145 | 95 | 75 | 30 | 56 | 50 | 3 | 12.7 | HMDA504 | |
HMDA506 | 150 | 496 | 187 | 70.9 | 26.7 | 1063 | 401 | 301 | 451 | 145 | 95 | 75 | 30 | 56 | 50 | 3 | 14.3 | HMDA506 | |
HMDA508 | 200 | 496 | 187 | 70.9 | 26.7 | 1417 | 534 | 351 | 551 | 145 | 95 | 75 | 30 | 56 | 50 | 3 | 15.9 | HMDA508 | |
HMDA5010 | 250 | 496 | 187 | 70.9 | 26.7 | 1771 | 668 | 401 | 651 | 145 | 95 | 75 | 30 | 56 | 50 | 3 | 17.5 | HMDA5010 | |
HMDA1002 |
100 | 50 | 1002 | 557 | 143.1 | 715 | 715 | 398 | 251 | 301 | 185 | 135 | 90 | 43 | 80 | 75 | 3 | 16.4 | HMDA1002 |
HMDA1004 | 100 | 1002 | 557 | 143.1 | 79.5 | 1431 | 795 | 301 | 401 | 185 | 135 | 90 | 43 | 80 | 75 | 3 | 19.3 | HMDA1004 | |
HMDA1006 | 150 | 1002 | 557 | 143.1 | 79.5 | 2147 | 1193 | 351 | 501 | 185 | 135 | 90 | 43 | 80 | 75 | 3 | 22.2 | HMDA1006 | |
HMDA1008 | 200 | 1002 | 557 | 143.1 | 79.5 | 2863 | 1590 | 401 | 601 | 185 | 135 | 90 | 43 | 80 | 75 | 3 | 25.1 | HMDA1008 | |
HMDA10010 | 250 | 1002 | 557 | 143.1 | 79.5 | 3578 | 1988 | 451 | 701 | 185 | 135 | 90 | 43 | 80 | 75 | 3 | 28.0 | HMDA10010 | |
HMDA1502 |
150 | 50 | 1589 | 924 | 227 | 132 | 1135 | 660 | 248 | 298 | 230 | 170 | 110 | 38 | 75 | 113 | 3 | 24.2 | HMDA1502 |
HMDA1504 | 100 | 1589 | 924 | 227 | 132 | 2270 | 1320 | 298 | 398 | 230 | 170 | 110 | 38 | 75 | 113 | 3 | 28.9 | HMDA1504 | |
HMDA1506 | 150 | 1589 | 924 | 227 | 132 | 3405 | 1980 | 348 | 498 | 230 | 170 | 110 | 38 | 75 | 113 | 3 | 33.2 | HMDA1506 | |
HMDA1508 | 200 | 1589 | 924 | 227 | 132 | 4540 | 2640 | 398 | 598 | 230 | 170 | 110 | 38 | 75 | 113 | 3 | 37.9 | HMDA1508 | |
HMDA15010 | 250 | 1589 | 924 | 227 | 132 | 5675 | 3300 | 448 | 698 | 230 | 170 | 110 | 38 | 75 | 113 | 3 | 42.6 | HMDA15010 |
霍尼派克HORNIPAC
HMDA 系列双作用铝制液压缸
承载能力:20-150T
**压力:700Bar
液压复位
复合支撑环防止金属间的相互接触,增加油缸寿命,并能防止 10% 的偏载表面经过完全硬化处理,避免损坏,延长油缸使用寿命
所有型号的油缸都配有把手钢底座和鞍座防止承载引起的损坏
整体式挡圈防止柱塞过度伸长,并能承受油缸的**顶升力内置安全阀防止意外的超压
双作用设计使油缸能快速回程,与油管长度和系统压力损失无关。
型号 | 油缸承载能 力(700Bar) | 行程 | 油缸**工 作能力(KN) | 油缸有效 面积(cm²) | 油量 (cm¹) | 本体高度 | 伸展高度 | 外径 | 油缸内径 | 柱塞直径 | 底部距进 油口距离 | 顶部距进 油口距离 | 鞍座直径 | 鞍座距本体 距离 | 重量 |
型号 | |||
A | B | D | E | F | H | I | J | K | |||||||||||
ton | mm | 推 | 拉 | 推 | 拉 | 推 | 拉 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
HMDA202 |
20 | 50 | 218 | 130 | 31.2 | 18.6 | 156 | 93 | 189 | 239 | 113 | 63 | 40 | 30 | 50 | 30 | 3 | 7.4 | HMDA202 |
HMDA204 | 100 | 218 | 130 | 31.2 | 18.6 | 312 | 186 | 239 | 339 | 113 | 63 | 40 | 30 | 50 | 30 | 3 | 8.0 | HMDA204 | |
HMDA206 | 150 | 218 | 130 | 31.2 | 18.6 | 468 | 279 | 289 | 439 | 113 | 63 | 40 | 30 | 50 | 30 | 3 | 8.6 | HMDA206 | |
HMDA208 | 200 | 218 | 130 | 31.2 | 18.6 | 624 | 372 | 339 | 539 | 113 | 63 | 40 | 50 | 30 | 3 | 9.2 | HMDA208 | ||
HMDA2010 | 250 | 218 | 130 | 31.2 | 18.6 | 780 | 465 | 389 | 639 | 113 | 63 | 40 | 30 | 50 | 30 | 3 | 9.8 | HMDA2010 | |
HMDA302 |
30 | 50 | 309 | 179 | 44.2 | 24.5 | 221 | 123 | 201 | 251 | 125 | 75 | 50 | 30 | 55 | 40 | 3 | 8.6 | HMDA302 |
HMDA304 | 100 | 309 | 179 | 44.2 | 24.5 | 442 | 245 | 251 | 351 | 125 | 75 | 50 | 30 | 55 | 40 | 3 | 9.5 | HMDA304 | |
HMDA306 | 150 | 309 | 179 | 44.2 | 24.5 | 663 | 368 | 301 | 451 | 125 | 75 | 50 | 30 | 55 | 40 | 3 | 10.4 | HMDA306 | |
HMDA308 | 200 | 309 | 179 | 44.2 | 24.5 | 884 | 490 | 351 | 551 | 125 | 75 | 50 | 30 | 55 | 40 | 3 | 11.3 | HMDA308 | |
HMDA3010 | 250 | 309 | 179 | 44.2 | 24.5 | 1105 | 613 | 401 | 651 | 125 | 75 | 50 | 30 | 55 | 40 | 3 | 12.2 | HMDA3010 | |
HMDA502 |
50 | 50 | 496 | 187 | 70.9 | 26.7 | 354 | 134 | 201 | 251 | 145 | 95 | 75 | 30 | 56 | 50 | 3 | 11.1 | HMDA502 |
HMDA504 | 100 | 496 | 187 | 70.9 | 26.7 | 709 | 267 | 251 | 351 | 145 | 95 | 75 | 30 | 56 | 50 | 3 | 12.7 | HMDA504 | |
HMDA506 | 150 | 496 | 187 | 70.9 | 26.7 | 1063 | 401 | 301 | 451 | 145 | 95 | 75 | 30 | 56 | 50 | 3 | 14.3 | HMDA506 | |
HMDA508 | 200 | 496 | 187 | 70.9 | 26.7 | 1417 | 534 | 351 | 551 | 145 | 95 | 75 | 30 | 56 | 50 | 3 | 15.9 | HMDA508 | |
HMDA5010 | 250 | 496 | 187 | 70.9 | 26.7 | 1771 | 668 | 401 | 651 | 145 | 95 | 75 | 30 | 56 | 50 | 3 | 17.5 | HMDA5010 | |
HMDA1002 |
100 | 50 | 1002 | 557 | 143.1 | 715 | 715 | 398 | 251 | 301 | 185 | 135 | 90 | 43 | 80 | 75 | 3 | 16.4 | HMDA1002 |
HMDA1004 | 100 | 1002 | 557 | 143.1 | 79.5 | 1431 | 795 | 301 | 401 | 185 | 135 | 90 | 43 | 80 | 75 | 3 | 19.3 | HMDA1004 | |
HMDA1006 | 150 | 1002 | 557 | 143.1 | 79.5 | 2147 | 1193 | 351 | 501 | 185 | 135 | 90 | 43 | 80 | 75 | 3 | 22.2 | HMDA1006 | |
HMDA1008 | 200 | 1002 | 557 | 143.1 | 79.5 | 2863 | 1590 | 401 | 601 | 185 | 135 | 90 | 43 | 80 | 75 | 3 | 25.1 | HMDA1008 | |
HMDA10010 | 250 | 1002 | 557 | 143.1 | 79.5 | 3578 | 1988 | 451 | 701 | 185 | 135 | 90 | 43 | 80 | 75 | 3 | 28.0 | HMDA10010 | |
HMDA1502 |
150 | 50 | 1589 | 924 | 227 | 132 | 1135 | 660 | 248 | 298 | 230 | 170 | 110 | 38 | 75 | 113 | 3 | 24.2 | HMDA1502 |
HMDA1504 | 100 | 1589 | 924 | 227 | 132 | 2270 | 1320 | 298 | 398 | 230 | 170 | 110 | 38 | 75 | 113 | 3 | 28.9 | HMDA1504 | |
HMDA1506 | 150 | 1589 | 924 | 227 | 132 | 3405 | 1980 | 348 | 498 | 230 | 170 | 110 | 38 | 75 | 113 | 3 | 33.2 | HMDA1506 | |
HMDA1508 | 200 | 1589 | 924 | 227 | 132 | 4540 | 2640 | 398 | 598 | 230 | 170 | 110 | 38 | 75 | 113 | 3 | 37.9 | HMDA1508 | |
HMDA15010 | 250 | 1589 | 924 | 227 | 132 | 5675 | 3300 | 448 | 698 | 230 | 170 | 110 | 38 | 75 | 113 | 3 | 42.6 | HMDA15010 |
Online Message
在线留言
Related Products
相关产品