咨询电话
13817166982
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
霍尼派克HORNIAPC HASH 系列单作用铝制中空液压缸
承载能力:20-150T
**压力:700Bar
弹簧复位
中空柱塞设计允许推、拉应用柱塞上的内螺纹用于安装连接复合支撑环防止金属间的接触,延长油缸的使寿命,并能防止 10% 的侧面载荷表面经过完全硬化处理,防止损坏,延长油缸用寿命。
活动的中心管增加密封性和产品寿命所有型号的油缸都配有把手整体式挡圈防止柱塞过度伸长,并能承受油缸**顶升力**度回程弹簧使油缸能够快速回程。
型号 | 油缸承载能 力(700Bar) | 行程 | 油缸有 效面积 | 油量 | 本体高度 | 伸展高度 | 外径 | 油缸内径 | 柱塞直径 | 底部距进油口距离 | 鞍座直径 | 鞍座距本体距离 | 重量 |
型号 |
A | B | D | E | F | H | J | K | |||||||
ton | mm | cm2 | cm³ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
HASH202 |
20 | 50 | 32.7 | 164 | 188 | 238 | 100 | 75 | 55 | 29 | 55 | 10 | 5.2 | HASH202 |
HASH204 | 100 | 32.7 | 327 | 251 | 351 | 100 | 75 | 55 | 29 | 55 | 10 | 6.1 | HASH204 | |
HASH206 | 150 | 32.7 | 491 | 315 | 465 | 100 | 75 | 55 | 29 | 55 | 10 | 7.1 | HASH206 | |
HASH208 | 200 | 32.7 | 654 | 378 | 578 | 100 | 75 | 55 | 29 | 55 | 10 | 8.0 | HASH208 | |
HASH2010 | 250 | 32.7 | 818 | 442 | 692 | 100 | 75 | 55 | 29 | 55 | 10 | 9.0 | HASH2010 | |
HASH302 |
30 | 50 | 51.1 | 256 | 208 | 258 | 130 | 95 | 70 | 29 | 70 | 10 | 8.0 | HASH302 |
HASH304 | 100 | 51.1 | 511 | 267 | 367 | 130 | 95 | 70 | 29 | 70 | 10 | 9.5 | HASH304 | |
HASH306 | 150 | 51.1 | 766 | 333 | 483 | 130 | 95 | 70 | 29 | 70 | 10 | 11.2 | HASH306 | |
HASH308 | 200 | 51.1 | 1022 | 395 | 595 | 130 | 95 | 70 | 29 | 70 | 10 | 12.9 | HASH308 | |
HASH3010 | 250 | 51.1 | 1277 | 458 | 708 | 130 | 95 | 70 | 29 | 70 | 10 | 14.5 | HASH3010 | |
HASH502 |
50 | 50 | 84.7 | 423 | 251 | 301 | 180 | 130 | 100 | 61 | 100 | 12 | 16.2 | HASH502 |
HASH504 | 100 | 84.7 | 847 | 315 | 415 | 180 | 130 | 100 | 61 | 100 | 12 | 19.5 | HASH504 | |
HASH506 | 150 | 84.7 | 1270 | 380 | 530 | 180 | 130 | 100 | 61 | 100 | 12 | 25.6 | HASH506 | |
HASH508 | 200 | 84.7 | 1694 | 445 | 645 | 180 | 130 | 100 | 61 | 100 | 12 | 26.0 | HASH508 | |
HASH5010 | 250 | 84.7 | 2117 | 510 | 760 | 180 | 130 | 100 | 61 | 100 | 12 | 29.6 | HASH5010 | |
HASH1002 |
100 | 50 | 164.6 | 823 | 258 | 308 | 250 | 185 | 145 | 61 | 145 | 14 | 33.8 | HASH1002 |
HASH1004 | 100 | 164.6 | 1646 | 325 | 425 | 250 | 185 | 145 | 61 | 145 | 14 | 39.8 | HASH1004 | |
HASH1006 | 150 | 164.6 | 2487 | 391 | 541 | 250 | 185 | 145 | 61 | 145 | 14 | 46.2 | HASH1006 | |
HASH1008 | 200 | 164.6 | 3291 | 459 | 659 | 250 | 185 | 145 | 61 | 145 | 14 | 52.2 | HASH1008 | |
HASH10010 | 250 | 164.6 | 4114 | 527 | 777 | 250 | 185 | 145 | 61 | 145 | 14 | 58.8 | HASH10010 | |
HASH1502 |
150 | 50 | 225.8 | 1129 | 280 | 330 | 275 | 205 | 150 | 61 | 145 | 14 | 48.9 | HASH1502 |
HASH1504 | 100 | 225.8 | 2258 | 360 | 460 | 275 | 205 | 150 | 61 | 145 | 14 | 55.7 | HASH1504 | |
HASH1506 | 150 | 225.8 | 3387 | 430 | 580 | 275 | 205 | 150 | 61 | 145 | 14 | 63.0 | HASH1506 | |
HASH1508 | 200 | 225.8 | 4517 | 500 | 700 | 275 | 205 | 150 | 61 | 145 | 14 | 70.1 | HASH1508 | |
HASH15010 | 250 | 225.8 | 5646 | 570 | 820 | 275 | 205 | 150 | 61 | 145 | 14 | 77.2 | HASH15010 |
霍尼派克HORNIAPC HASH 系列单作用铝制中空液压缸
承载能力:20-150T
**压力:700Bar
弹簧复位
中空柱塞设计允许推、拉应用柱塞上的内螺纹用于安装连接复合支撑环防止金属间的接触,延长油缸的使寿命,并能防止 10% 的侧面载荷表面经过完全硬化处理,防止损坏,延长油缸用寿命。
活动的中心管增加密封性和产品寿命所有型号的油缸都配有把手整体式挡圈防止柱塞过度伸长,并能承受油缸**顶升力**度回程弹簧使油缸能够快速回程。
型号 | 油缸承载能 力(700Bar) | 行程 | 油缸有 效面积 | 油量 | 本体高度 | 伸展高度 | 外径 | 油缸内径 | 柱塞直径 | 底部距进油口距离 | 鞍座直径 | 鞍座距本体距离 | 重量 |
型号 |
A | B | D | E | F | H | J | K | |||||||
ton | mm | cm2 | cm³ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
HASH202 |
20 | 50 | 32.7 | 164 | 188 | 238 | 100 | 75 | 55 | 29 | 55 | 10 | 5.2 | HASH202 |
HASH204 | 100 | 32.7 | 327 | 251 | 351 | 100 | 75 | 55 | 29 | 55 | 10 | 6.1 | HASH204 | |
HASH206 | 150 | 32.7 | 491 | 315 | 465 | 100 | 75 | 55 | 29 | 55 | 10 | 7.1 | HASH206 | |
HASH208 | 200 | 32.7 | 654 | 378 | 578 | 100 | 75 | 55 | 29 | 55 | 10 | 8.0 | HASH208 | |
HASH2010 | 250 | 32.7 | 818 | 442 | 692 | 100 | 75 | 55 | 29 | 55 | 10 | 9.0 | HASH2010 | |
HASH302 |
30 | 50 | 51.1 | 256 | 208 | 258 | 130 | 95 | 70 | 29 | 70 | 10 | 8.0 | HASH302 |
HASH304 | 100 | 51.1 | 511 | 267 | 367 | 130 | 95 | 70 | 29 | 70 | 10 | 9.5 | HASH304 | |
HASH306 | 150 | 51.1 | 766 | 333 | 483 | 130 | 95 | 70 | 29 | 70 | 10 | 11.2 | HASH306 | |
HASH308 | 200 | 51.1 | 1022 | 395 | 595 | 130 | 95 | 70 | 29 | 70 | 10 | 12.9 | HASH308 | |
HASH3010 | 250 | 51.1 | 1277 | 458 | 708 | 130 | 95 | 70 | 29 | 70 | 10 | 14.5 | HASH3010 | |
HASH502 |
50 | 50 | 84.7 | 423 | 251 | 301 | 180 | 130 | 100 | 61 | 100 | 12 | 16.2 | HASH502 |
HASH504 | 100 | 84.7 | 847 | 315 | 415 | 180 | 130 | 100 | 61 | 100 | 12 | 19.5 | HASH504 | |
HASH506 | 150 | 84.7 | 1270 | 380 | 530 | 180 | 130 | 100 | 61 | 100 | 12 | 25.6 | HASH506 | |
HASH508 | 200 | 84.7 | 1694 | 445 | 645 | 180 | 130 | 100 | 61 | 100 | 12 | 26.0 | HASH508 | |
HASH5010 | 250 | 84.7 | 2117 | 510 | 760 | 180 | 130 | 100 | 61 | 100 | 12 | 29.6 | HASH5010 | |
HASH1002 |
100 | 50 | 164.6 | 823 | 258 | 308 | 250 | 185 | 145 | 61 | 145 | 14 | 33.8 | HASH1002 |
HASH1004 | 100 | 164.6 | 1646 | 325 | 425 | 250 | 185 | 145 | 61 | 145 | 14 | 39.8 | HASH1004 | |
HASH1006 | 150 | 164.6 | 2487 | 391 | 541 | 250 | 185 | 145 | 61 | 145 | 14 | 46.2 | HASH1006 | |
HASH1008 | 200 | 164.6 | 3291 | 459 | 659 | 250 | 185 | 145 | 61 | 145 | 14 | 52.2 | HASH1008 | |
HASH10010 | 250 | 164.6 | 4114 | 527 | 777 | 250 | 185 | 145 | 61 | 145 | 14 | 58.8 | HASH10010 | |
HASH1502 |
150 | 50 | 225.8 | 1129 | 280 | 330 | 275 | 205 | 150 | 61 | 145 | 14 | 48.9 | HASH1502 |
HASH1504 | 100 | 225.8 | 2258 | 360 | 460 | 275 | 205 | 150 | 61 | 145 | 14 | 55.7 | HASH1504 | |
HASH1506 | 150 | 225.8 | 3387 | 430 | 580 | 275 | 205 | 150 | 61 | 145 | 14 | 63.0 | HASH1506 | |
HASH1508 | 200 | 225.8 | 4517 | 500 | 700 | 275 | 205 | 150 | 61 | 145 | 14 | 70.1 | HASH1508 | |
HASH15010 | 250 | 225.8 | 5646 | 570 | 820 | 275 | 205 | 150 | 61 | 145 | 14 | 77.2 | HASH15010 |
Online Message
在线留言
Related Products
相关产品