咨询电话
13817166982
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
霍尼派克HORNIPAC HEPW系列电动超高压泵
油箱容量:40L额定压力**量:0.45-0.8L/min 最大工作压力:1500-2500Bar
电机功率:2.2KW
工作电压:380V
功能特性
无刷电机,免维护
两级泵,工作效率高高压径向柱塞泵,并无增压器,寿命高配置三相保护器,有效保证电机安全配置风冷散热器,连续工作温升低高压调压阀,压力连续可调弱电线控手柄介质:IS0VG46或46#水乙二醇配置可拆除绕线器,方便线缆收集。
型号 | 额定压力 | 低压流量 | 高压流量 |
工作电压 | 电机功率 | 噪声等级 | 可用油容积 | 不含油重量 |
(bar) | (L/Min) | (L/Min) | (KW) | (dB) | (L) | (Kg) | ||
HEPW1500F10 | 1500 | 3 | 0.8 | 380VAC | 2.2 | 80 | 10 | 46 |
HEPW2500F10 | 2500 | 3 | 0.45 | 380VAC | 2.2 | 80 | 10 | 46 |
HEPW1500F20 | 1500 | 3 | 0.8 | 380VAC | 2.2 | 80 | 20 | 54 |
HEPW2500F20 | 2500 | 3 | 0.45 | 380VAC | 2.2 | 80 | 20 | 54 |
HEPW1500F40 | 1500 | 3 | 0.8 | 380VAC | 2.2 | 80 | 40 | 72 |
HEPW2500F40 | 2500 | 3 | 0.45 | 380VAC | 2.2 | 80 | 40 | 72 |
霍尼派克HORNIPAC HEPW系列电动超高压泵
油箱容量:40L额定压力**量:0.45-0.8L/min 最大工作压力:1500-2500Bar
电机功率:2.2KW
工作电压:380V
功能特性
无刷电机,免维护
两级泵,工作效率高高压径向柱塞泵,并无增压器,寿命高配置三相保护器,有效保证电机安全配置风冷散热器,连续工作温升低高压调压阀,压力连续可调弱电线控手柄介质:IS0VG46或46#水乙二醇配置可拆除绕线器,方便线缆收集。
型号 | 额定压力 | 低压流量 | 高压流量 |
工作电压 | 电机功率 | 噪声等级 | 可用油容积 | 不含油重量 |
(bar) | (L/Min) | (L/Min) | (KW) | (dB) | (L) | (Kg) | ||
HEPW1500F10 | 1500 | 3 | 0.8 | 380VAC | 2.2 | 80 | 10 | 46 |
HEPW2500F10 | 2500 | 3 | 0.45 | 380VAC | 2.2 | 80 | 10 | 46 |
HEPW1500F20 | 1500 | 3 | 0.8 | 380VAC | 2.2 | 80 | 20 | 54 |
HEPW2500F20 | 2500 | 3 | 0.45 | 380VAC | 2.2 | 80 | 20 | 54 |
HEPW1500F40 | 1500 | 3 | 0.8 | 380VAC | 2.2 | 80 | 40 | 72 |
HEPW2500F40 | 2500 | 3 | 0.45 | 380VAC | 2.2 | 80 | 40 | 72 |
Online Message
在线留言
Related Products
相关产品