咨询电话
13817166982
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
霍尼派克HORNIPAC HT系列小直径扭矩倍增器
**输出力矩:3000-6000Nm
力矩倍增比:5:1-25:1
重复精度:±4%
HT系列除了有标准系列扭矩倍增器的特色外,它还适合较高扭矩值使用的齿轮箱紧凑型设计
较小的尺寸适合使用在工作环境较差或管类凸绦可锁紧脚轮从高张力齿轮条产生反作用力
反作用力臂可滑动到齿条的旁边,以适合放置各种不同长度的套筒(HT45 系列除外)防回弹安全装置,操作时更安全,更方便HT45 系列有一扭转角度显示器易于观察上锁扭矩及角度。
货号 | 范围 | 扭矩比 | 输入方头 | 输出方头 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D*小 (mm) | D** (mm) | 本体重量 (kg) | 反作用力 臂重量 (kg) | |
N.m | lbf.ft | |||||||||||
HT30/5 | 3000 | 2200 | 5:1 | 3/4" | 1* | 108 | 192 | 140 | 224.2 | 252.4 | 5.0 | 2 |
HT30/15 | 3000 | 2200 | 15:1 | 1/2" | 1" | 108 | 210.9 | 140 | 243.2 | 271.4 | 7.0 | 2 |
HT30/25 | 3000 | 2200 | 25:1 | 1/2" | 1" | 108 | 210.9 | 140 | 243.2 | 241.4 | 7.0 | 2 |
HT45/26 | 4500 | 3300 | 26:1 | 1/2" | 1" | 108* | 228 | 174 | 322 | 8.7 | 4 | |
HT60/25 | 6000 | 4400 | 25:1 | 1/2" | 11/2" | 119 | 256 | 174 | 311.5 | 337 | 10.6 | 4 |
HT60/125 | 6000 | 4400 | 25:1 | 1/2" | 11/2" | 119 | 284.7 | 174 | 340.5 | 366 | 12.1 | 4 |
霍尼派克HORNIPAC HT系列小直径扭矩倍增器
**输出力矩:3000-6000Nm
力矩倍增比:5:1-25:1
重复精度:±4%
HT系列除了有标准系列扭矩倍增器的特色外,它还适合较高扭矩值使用的齿轮箱紧凑型设计
较小的尺寸适合使用在工作环境较差或管类凸绦可锁紧脚轮从高张力齿轮条产生反作用力
反作用力臂可滑动到齿条的旁边,以适合放置各种不同长度的套筒(HT45 系列除外)防回弹安全装置,操作时更安全,更方便HT45 系列有一扭转角度显示器易于观察上锁扭矩及角度。
货号 | 范围 | 扭矩比 | 输入方头 | 输出方头 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D*小 (mm) | D** (mm) | 本体重量 (kg) | 反作用力 臂重量 (kg) | |
N.m | lbf.ft | |||||||||||
HT30/5 | 3000 | 2200 | 5:1 | 3/4" | 1* | 108 | 192 | 140 | 224.2 | 252.4 | 5.0 | 2 |
HT30/15 | 3000 | 2200 | 15:1 | 1/2" | 1" | 108 | 210.9 | 140 | 243.2 | 271.4 | 7.0 | 2 |
HT30/25 | 3000 | 2200 | 25:1 | 1/2" | 1" | 108 | 210.9 | 140 | 243.2 | 241.4 | 7.0 | 2 |
HT45/26 | 4500 | 3300 | 26:1 | 1/2" | 1" | 108* | 228 | 174 | 322 | 8.7 | 4 | |
HT60/25 | 6000 | 4400 | 25:1 | 1/2" | 11/2" | 119 | 256 | 174 | 311.5 | 337 | 10.6 | 4 |
HT60/125 | 6000 | 4400 | 25:1 | 1/2" | 11/2" | 119 | 284.7 | 174 | 340.5 | 366 | 12.1 | 4 |
Online Message
在线留言
Related Products
相关产品