咨询电话
13817166982
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
霍尼派克HORNIPAC的BHP系列钳爪式拨轮器套件
工作能力:8-50T
伸距:252-700mm
张距:250-1100mm
**工作压力:700Bar
精密液压控制实现快速、有效与安全的拉拔作。
高质锻钢部件提供优良的可靠性与服务。
可以含或不含完整液压套件的形式供应。
拨轮器标准套件工作能力 | 8ton | 20ton | 30ton | 50ton | |
型号 | BHP152 | BHP251G | BHP351G | BHP551G | |
所含液压件成套重量 | 22kg | 56kg | 91kg | 160kg | |
手动泵 | HP900A | HP-900A | HP900A | HP2300A | |
液压油缸 | HMSL121 | HMSL202 | HMSL302 | HMSL603 | |
鞍座 | HP2015 | HP3015 | HP5016 | ||
油管 | HC7206 | HC7206 | HC7206 | HC7206 | |
压力表 | G2535ML | G2535ML | G2535ML | G2535ML | |
压力表座 | GA3 | GA3 | GA3 | GA3 | |
钳爪式拔轮器 | 型号 | BHP1762* | BHP252* | BHP352* | BHP552* |
**张距 (mm) | 2爪 | 249 | 400 | 593 | 899 |
3爪 | 249 | 499 | 800 | 1100 | |
**伸距 (mm) | 2爪 | 252 | 300 | 387 | 700 |
3爪 | 252 | 300 | 387 | 700 | |
钳爪(mm) | 厚度 | 15 | 20 | 24 | 30 |
宽度 | 23 | 27 | 38 | 39 | |
调节螺杆 (mm) | 螺纹 | 3/4"16UNF | 1"8UNC | 11/4"7UNC | 15/8"5.5UNC |
长度 | 400 | 675 | 795 | 975 |
霍尼派克HORNIPAC的BHP系列钳爪式拨轮器套件
工作能力:8-50T
伸距:252-700mm
张距:250-1100mm
**工作压力:700Bar
精密液压控制实现快速、有效与安全的拉拔作。
高质锻钢部件提供优良的可靠性与服务。
可以含或不含完整液压套件的形式供应。
拨轮器标准套件工作能力 | 8ton | 20ton | 30ton | 50ton | |
型号 | BHP152 | BHP251G | BHP351G | BHP551G | |
所含液压件成套重量 | 22kg | 56kg | 91kg | 160kg | |
手动泵 | HP900A | HP-900A | HP900A | HP2300A | |
液压油缸 | HMSL121 | HMSL202 | HMSL302 | HMSL603 | |
鞍座 | HP2015 | HP3015 | HP5016 | ||
油管 | HC7206 | HC7206 | HC7206 | HC7206 | |
压力表 | G2535ML | G2535ML | G2535ML | G2535ML | |
压力表座 | GA3 | GA3 | GA3 | GA3 | |
钳爪式拔轮器 | 型号 | BHP1762* | BHP252* | BHP352* | BHP552* |
**张距 (mm) | 2爪 | 249 | 400 | 593 | 899 |
3爪 | 249 | 499 | 800 | 1100 | |
**伸距 (mm) | 2爪 | 252 | 300 | 387 | 700 |
3爪 | 252 | 300 | 387 | 700 | |
钳爪(mm) | 厚度 | 15 | 20 | 24 | 30 |
宽度 | 23 | 27 | 38 | 39 | |
调节螺杆 (mm) | 螺纹 | 3/4"16UNF | 1"8UNC | 11/4"7UNC | 15/8"5.5UNC |
长度 | 400 | 675 | 795 | 975 |
Online Message
在线留言
Related Products
相关产品