咨询电话
13817166982
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
德国ITH MSK系列带锁紧螺母的多级螺栓拉伸器
√紧凑设计应用于轴向空间不受限制,但周边受限的工况。
√螺母上部较小螺纹突出量(h2)应该为1.0x螺栓直径d (根据所需的预紧力)。 √比较大操作压力1800 bar/2250 bar。
√用于六角螺母,重型螺母,ISO4032、DIN2510 、EN14399圆螺“母、ITH 圆螺母和IHF圆螺母 特性:
1. 获有专门的安全防断装置 2.活塞自动回位
3.对不同的螺纹及螺母可调换零件共用 4.可选螺栓伸长量的测量装置
5.齿轮直驱螺母
6.带弹簧的旋转套 7.超行程限位
8.观察控制孔
9.获有专门的安全提手 10.获有专门的计数器
型号 | 订货号 | 预 [kN] | 紧力 [lbs] | 螺栓 [mm] | 直径d ["] | 对边宽 [mm] | 度A/F ["] | 直 [mm] | 径d3 ["] | 安装尺 [mm] |
MSK16-10.9 上至 MSK22-10.9 | 九州(中国)科技有限公司官网取得技术规范 | |||||||||
MSK24-10.9 MSK27-10.9 MSK30-10.9 | 33.04591 33.04592 33.04593 | 3,085 4,015 4,855 | 69354 90261 109152 | M 24 M 27 M 30 | 7/8 11/8 | 36 41 46 | 14/9 15/8 14/5 | 570 635 700 | 224 250 276 | 1,640 1,706 1,707 |
MSK33-10.9 MSK36-10.9 MSK39-10.9 | 33.04594 33.04595 33.04596 | 6,063 7,083 8,422 | 136302 159233 189335 | M 33 M 36 M 39 | 11/4 13/8 11/2 | 50 55 60 | 2 21/5 23/8 | 783 826 908 | 308 325 357 | 1,900 2,010 2,194 |
MSK42-10.9 MSK45-10.9 MSK48-10.9 | 33.04597 33.04598 33.04599 | 9,744 11,405 12,884 | 219044 256396 289645 | M 42 M 45 M 48 | 15/8 13/4 17/8 | 65 70 75 | 24/7 23/4 3 | 980 1,050 1,115 | 386 413 439 | 2,200 2,349 2,458 |
MSK 52-10.9 MSK56-10.9 MSK 60-10.9 | 33.04600 33.04601 33.04602 | 1529,7 1785,0 2125,8 | 343899 401286 477892 | M 52 M 56 M 60 | 2 21/4 23/8 | 80 85 90 | 31/8 31/2 33/4 | 122,0 130,5 140,8 | 4,80 5,14 5,54 | 256,3 294,4 290,0 |
MSK64-10.9 MSK68-10.9 MSK72-10.9 | 33.04603 33.04604 33.04605 | 23,368 27,450 30,412 | 525336 617103 683697 | M 64 M 68 M 72 | 21/2 23/4 3 | 95 100 105 | 37/8 41/4 4.5/8 | 1,478 1,598 1,680 | 582 629 661 | 2,904 3,184 3,240 |
母。
寸h4 ["] | 高度 [mm] | h5 ["] |
646 | 1,905 | 750 |
672 | 1,996 | 786 |
672 | 2,027 | 798 |
748 | 2,246 | 884 |
791 | 2,370 | 933 |
864 | 2,594 | 1,021 |
866 | 2,630 | 1,035 |
925 | 2,789 | 1,098 |
968 | 2,938 | 1,157 |
10,09 | 307,2 | 12,09 |
11,59 | 350,4 | 13,80 |
11,42 | 342,0 | 13,46 |
1,143 | 3,524 | 1,387 |
1,254 | 3,774 | 1,486 |
1,276 | 3,870 | 1,524 |
德国ITH MSK系列带锁紧螺母的多级螺栓拉伸器
√紧凑设计应用于轴向空间不受限制,但周边受限的工况。
√螺母上部较小螺纹突出量(h2)应该为1.0x螺栓直径d (根据所需的预紧力)。 √比较大操作压力1800 bar/2250 bar。
√用于六角螺母,重型螺母,ISO4032、DIN2510 、EN14399圆螺“母、ITH 圆螺母和IHF圆螺母 特性:
1. 获有专门的安全防断装置 2.活塞自动回位
3.对不同的螺纹及螺母可调换零件共用 4.可选螺栓伸长量的测量装置
5.齿轮直驱螺母
6.带弹簧的旋转套 7.超行程限位
8.观察控制孔
9.获有专门的安全提手 10.获有专门的计数器
型号 | 订货号 | 预 [kN] | 紧力 [lbs] | 螺栓 [mm] | 直径d ["] | 对边宽 [mm] | 度A/F ["] | 直 [mm] | 径d3 ["] | 安装尺 [mm] |
MSK16-10.9 上至 MSK22-10.9 | 九州(中国)科技有限公司官网取得技术规范 | |||||||||
MSK24-10.9 MSK27-10.9 MSK30-10.9 | 33.04591 33.04592 33.04593 | 3,085 4,015 4,855 | 69354 90261 109152 | M 24 M 27 M 30 | 7/8 11/8 | 36 41 46 | 14/9 15/8 14/5 | 570 635 700 | 224 250 276 | 1,640 1,706 1,707 |
MSK33-10.9 MSK36-10.9 MSK39-10.9 | 33.04594 33.04595 33.04596 | 6,063 7,083 8,422 | 136302 159233 189335 | M 33 M 36 M 39 | 11/4 13/8 11/2 | 50 55 60 | 2 21/5 23/8 | 783 826 908 | 308 325 357 | 1,900 2,010 2,194 |
MSK42-10.9 MSK45-10.9 MSK48-10.9 | 33.04597 33.04598 33.04599 | 9,744 11,405 12,884 | 219044 256396 289645 | M 42 M 45 M 48 | 15/8 13/4 17/8 | 65 70 75 | 24/7 23/4 3 | 980 1,050 1,115 | 386 413 439 | 2,200 2,349 2,458 |
MSK 52-10.9 MSK56-10.9 MSK 60-10.9 | 33.04600 33.04601 33.04602 | 1529,7 1785,0 2125,8 | 343899 401286 477892 | M 52 M 56 M 60 | 2 21/4 23/8 | 80 85 90 | 31/8 31/2 33/4 | 122,0 130,5 140,8 | 4,80 5,14 5,54 | 256,3 294,4 290,0 |
MSK64-10.9 MSK68-10.9 MSK72-10.9 | 33.04603 33.04604 33.04605 | 23,368 27,450 30,412 | 525336 617103 683697 | M 64 M 68 M 72 | 21/2 23/4 3 | 95 100 105 | 37/8 41/4 4.5/8 | 1,478 1,598 1,680 | 582 629 661 | 2,904 3,184 3,240 |
母。
寸h4 ["] | 高度 [mm] | h5 ["] |
646 | 1,905 | 750 |
672 | 1,996 | 786 |
672 | 2,027 | 798 |
748 | 2,246 | 884 |
791 | 2,370 | 933 |
864 | 2,594 | 1,021 |
866 | 2,630 | 1,035 |
925 | 2,789 | 1,098 |
968 | 2,938 | 1,157 |
10,09 | 307,2 | 12,09 |
11,59 | 350,4 | 13,80 |
11,42 | 342,0 | 13,46 |
1,143 | 3,524 | 1,387 |
1,254 | 3,774 | 1,486 |
1,276 | 3,870 | 1,524 |
Online Message
在线留言
Related Products
相关产品