咨询电话
13817166982
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
霍尼派克HORNIAPC HRTB系列**薄型液压缸
承载能力:10-200T
最大压力:700Bar
行程:6mm
载重复位
有**的本体高度,可用于非常狭窄的工作空间内进行顶升工作。
型号 | 负载(T) | 行程(mm) | 本体高度(mm) | 外径(mm) | 活塞直径(mm) | 重量(kg) |
HRTB01006 | 10 | 6 | 28 | 87 | 38 | 1.8 |
HRTB02006 | 20 | 6 | 32 | 104 | 52 | 2.8 |
HRTB03206 | 32 | 6 | 34 | 120 | 60 | 6.5 |
HRTB05006 | 50 | 6 | 45 | 158 | 75 | 8.5 |
HRTB10006 | 100 | 6 | 65 | 200 | 100 | 18 |
HRTB15006 | 150 | 6 | 70 | 250 | 120 | 29 |
HRTB20006 | 200 | 6 | 76 | 300 | 150 | 41.2 |
霍尼派克HORNIAPC HRTB系列**薄型液压缸
承载能力:10-200T
最大压力:700Bar
行程:6mm
载重复位
有**的本体高度,可用于非常狭窄的工作空间内进行顶升工作。
型号 | 负载(T) | 行程(mm) | 本体高度(mm) | 外径(mm) | 活塞直径(mm) | 重量(kg) |
HRTB01006 | 10 | 6 | 28 | 87 | 38 | 1.8 |
HRTB02006 | 20 | 6 | 32 | 104 | 52 | 2.8 |
HRTB03206 | 32 | 6 | 34 | 120 | 60 | 6.5 |
HRTB05006 | 50 | 6 | 45 | 158 | 75 | 8.5 |
HRTB10006 | 100 | 6 | 65 | 200 | 100 | 18 |
HRTB15006 | 150 | 6 | 70 | 250 | 120 | 29 |
HRTB20006 | 200 | 6 | 76 | 300 | 150 | 41.2 |
Online Message
在线留言
Related Products
相关产品