咨询电话
13817166982
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
霍尼派克HORNIPAC 充电款智能屏锂电扭矩扳手
型号 | 方驱尺寸 | 扭矩(Nm) | 转速 (rpm) | 总重量 (kg) | 单个电池 重量(kg) | 反作用臂 重量(kg) | 尺寸A (mm) | 尺寸B (mm) | 尺寸C (mm) | 尺寸D (mm) | 备注 | |
*小 | ** | |||||||||||
HRDC-SS120 | 1/2" | 50 | 120 | 38 | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 126 | 50 | 56 | 267 | 细齿 |
HRDC-SS250 | 3/4 | 50 | 250 | 35 | 2.9 | 0.7 | 0.4 | 210 | 62 | 62 | 267 | |
HRDC-SS500 | 3/4 | 70 | 500 | 12.5 | 4 | 0.7 | 1.6 | 210 | 65 | 65 | 267 | 粗齿 |
HRDC-SS800 | 3/4" | 120 | 800 | 5 | 4.5 | 0.7 | 1.6 | 250 | 71 | 71 | 267 | |
HRDC-SS1200 | 1" | 200 | 1200 | 4.5 | 5 | 0.7 | 1.6 | 265 | 78 | 78 | 267 | |
HRDC-SS2000 | 1" | 300 | 1800 | 3 | 5.3 | 0.7 | 1.6 | 280 | 78 | 78 | 267 | |
HRDC-SS3000 | 1" | 400 | 3000 | 2.2 | 6.5 | 0.7 | 1.6 | 290 | 82 | 82 | 267 | |
HRDC-SS4000 | 1" | 600 | 3800 | 1.8 | 6.8 | 0.7 | 1.6 | 300 | 85 | 85 | 267 | |
HRDC-SS5000 | 11/2" | 700 | 5000 | 1.5 | 9.5 | 0.7 | 3.2 | 310 | 103 | 103 | 267 | |
HRDC-SS6000 | 11/2" | 900 | 6000 | 1.2 | 12.5 | 0.7 | 3.2 | 325 | 111 | 111 | 267 | |
HRDC-SS8000 | 11/2" | 1200 | 8000 | 1 | 13.5 | 0.7 | 3.2 | 350 | 115 | 115 | 267 |
霍尼派克HORNIPAC 充电款智能屏锂电扭矩扳手
型号 | 方驱尺寸 | 扭矩(Nm) | 转速 (rpm) | 总重量 (kg) | 单个电池 重量(kg) | 反作用臂 重量(kg) | 尺寸A (mm) | 尺寸B (mm) | 尺寸C (mm) | 尺寸D (mm) | 备注 | |
*小 | ** | |||||||||||
HRDC-SS120 | 1/2" | 50 | 120 | 38 | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 126 | 50 | 56 | 267 | 细齿 |
HRDC-SS250 | 3/4 | 50 | 250 | 35 | 2.9 | 0.7 | 0.4 | 210 | 62 | 62 | 267 | |
HRDC-SS500 | 3/4 | 70 | 500 | 12.5 | 4 | 0.7 | 1.6 | 210 | 65 | 65 | 267 | 粗齿 |
HRDC-SS800 | 3/4" | 120 | 800 | 5 | 4.5 | 0.7 | 1.6 | 250 | 71 | 71 | 267 | |
HRDC-SS1200 | 1" | 200 | 1200 | 4.5 | 5 | 0.7 | 1.6 | 265 | 78 | 78 | 267 | |
HRDC-SS2000 | 1" | 300 | 1800 | 3 | 5.3 | 0.7 | 1.6 | 280 | 78 | 78 | 267 | |
HRDC-SS3000 | 1" | 400 | 3000 | 2.2 | 6.5 | 0.7 | 1.6 | 290 | 82 | 82 | 267 | |
HRDC-SS4000 | 1" | 600 | 3800 | 1.8 | 6.8 | 0.7 | 1.6 | 300 | 85 | 85 | 267 | |
HRDC-SS5000 | 11/2" | 700 | 5000 | 1.5 | 9.5 | 0.7 | 3.2 | 310 | 103 | 103 | 267 | |
HRDC-SS6000 | 11/2" | 900 | 6000 | 1.2 | 12.5 | 0.7 | 3.2 | 325 | 111 | 111 | 267 | |
HRDC-SS8000 | 11/2" | 1200 | 8000 | 1 | 13.5 | 0.7 | 3.2 | 350 | 115 | 115 | 267 |
Online Message
在线留言
Related Products
相关产品