咨询电话
13817166982
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
霍尼派克HORNIPAC的法兰分离器
**厚度/**分开距离:6mm/81mm
**分离力:8-14T
**工作压力:700Bar
功能特性:
适用于维护、测试、检修和阀门的更换应用
整体分离器概念,无摩擦平行平滑运动较少的运动部件
经久耐用台阶型张臂的设计,使每个台阶可承受满负荷。
型号 | 承载能力 @10,000 PSI (700 bar) | 行程 | 顶部厚度 | **扩张距离 | 作用面积 | 重量 | 尺寸 | ||
C | D | E | |||||||
Metric Ton | mm | mm/A | mm/B | cm² | kg | mm | mm | mm | |
FSM8 | 8 | 121 | 6 | 81 | / | 6.5 | 290 | 66 | 310 |
FSH14 | 14 | 121 | 6 | 81 | 1451 | 7.5 | 290 | 66 | 133 |
FSH14E | 14 | 121 | 6 | 81 | 1451 | 10 | 420 | 67 | 400 |
霍尼派克HORNIPAC的法兰分离器
**厚度/**分开距离:6mm/81mm
**分离力:8-14T
**工作压力:700Bar
功能特性:
适用于维护、测试、检修和阀门的更换应用
整体分离器概念,无摩擦平行平滑运动较少的运动部件
经久耐用台阶型张臂的设计,使每个台阶可承受满负荷。
型号 | 承载能力 @10,000 PSI (700 bar) | 行程 | 顶部厚度 | **扩张距离 | 作用面积 | 重量 | 尺寸 | ||
C | D | E | |||||||
Metric Ton | mm | mm/A | mm/B | cm² | kg | mm | mm | mm | |
FSM8 | 8 | 121 | 6 | 81 | / | 6.5 | 290 | 66 | 310 |
FSH14 | 14 | 121 | 6 | 81 | 1451 | 7.5 | 290 | 66 | 133 |
FSH14E | 14 | 121 | 6 | 81 | 1451 | 10 | 420 | 67 | 400 |
Online Message
在线留言
Related Products
相关产品