咨询电话
13817166982
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
霍尼派克HORNIPAC的HMT-10系列经济型液压爪式千斤顶
承载能力:2T,5T,10T,15T,25T
功能特性:
用于在*小可接近空间内顶升设备
低高度顶升脚
可以在顶部和底部两处顶顶升
精确导向,避免液压缸承受偏载
HMT-105、HMT-110 配有复位弹簧。
型号 | 额定提升力 | *低高度 | *高高度 | 重量 | |||
底脚 | 顶部 | 底脚 | 顶部 | 底脚 | 顶部 | ||
ton | ton | mm | mm | mm | mm | kg | |
HMT-102 | 2 | 3 | 16 | 238 | 128 | 349 | 8 |
HMT-105 | 5 | 6 | 22 | 298 | 141 | 409 | 24 |
HMT-110 | 10 | 14 | 28 | 333 | 173 | 460 | 38 |
HMT-115 | 15 | 30 | 32 | 345 | 185 | 500 | 48 |
HMT-125 | 20 | 50 | 40 | 390 | 215 | 530 | 75 |
HMT-20系列豪华型液压爪式千斤顶
承载能力:5T,10T,25T
功能特性:
用于在*小可接近空间内顶升设备
低高度顶升脚
可以在顶部和底部两处顶顶升
手动操作部分可自由调整角度
爪脚高于底座后整个缸体可360°旋转。
型号 | 额定提升力 | *低高度 | *高高度 | 重量 | |||
底脚 | 顶部 | 底脚 | 顶部 | 底脚 | 顶部 | ||
ton | ton | mm | mm | mm | mm | kg | |
HMT205 | 5 | 25 | 368 | 230 | 572 | 25 | |
HMT210 | 10 | 30 | 420 | 260 | 650 | 35 | |
HMT225 | 25 | 58 | 505 | 272 | 720 | 102 |
霍尼派克HORNIPAC的HMT-10系列经济型液压爪式千斤顶
承载能力:2T,5T,10T,15T,25T
功能特性:
用于在*小可接近空间内顶升设备
低高度顶升脚
可以在顶部和底部两处顶顶升
精确导向,避免液压缸承受偏载
HMT-105、HMT-110 配有复位弹簧。
型号 | 额定提升力 | *低高度 | *高高度 | 重量 | |||
底脚 | 顶部 | 底脚 | 顶部 | 底脚 | 顶部 | ||
ton | ton | mm | mm | mm | mm | kg | |
HMT-102 | 2 | 3 | 16 | 238 | 128 | 349 | 8 |
HMT-105 | 5 | 6 | 22 | 298 | 141 | 409 | 24 |
HMT-110 | 10 | 14 | 28 | 333 | 173 | 460 | 38 |
HMT-115 | 15 | 30 | 32 | 345 | 185 | 500 | 48 |
HMT-125 | 20 | 50 | 40 | 390 | 215 | 530 | 75 |
HMT-20系列豪华型液压爪式千斤顶
承载能力:5T,10T,25T
功能特性:
用于在*小可接近空间内顶升设备
低高度顶升脚
可以在顶部和底部两处顶顶升
手动操作部分可自由调整角度
爪脚高于底座后整个缸体可360°旋转。
型号 | 额定提升力 | *低高度 | *高高度 | 重量 | |||
底脚 | 顶部 | 底脚 | 顶部 | 底脚 | 顶部 | ||
ton | ton | mm | mm | mm | mm | kg | |
HMT205 | 5 | 25 | 368 | 230 | 572 | 25 | |
HMT210 | 10 | 30 | 420 | 260 | 650 | 35 | |
HMT225 | 25 | 58 | 505 | 272 | 720 | 102 |
Online Message
在线留言
Related Products
相关产品