咨询电话
13817166982
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
霍尼派克HORNIAPC BRC,BRP 系列拉式液压缸
承载能力:2.5-50T
行程:127-155mm
最大压力:700Bar
高强度合金钢结构柱塞限位,防止活塞杆过度伸出。
型号 | 底部安装孔V | 外环螺纹W | 外环螺纹长度X(mm) | 安装螺纹长度Z(mm) |
BRC25 | 3/4"-14NPT | 11/2"-16 UN | 24 | 17 |
BRC46 | 11/4"-111/2NPT | 21/4"-14 UN | 26 | 24 |
BRC106 | M30X2 | M85X2 | 25 | 24 |
型号 | 负载 (T) | 行程 (mm) | 本体 长度 A(mm) | 伸展 长度 B(mm) | 外径 D(mm) | 外径 D(mm) | 油缸内径 E(mm) | 柱塞直径 F(mm) | 鞍座直径 J(NPTF) | 柱塞螺纹长 度P(mm) | 柱塞外 螺纹 Q | 液压油 容量 (cm) | 重量 (kg) |
BRC25 | 2.5 | 127 | 264 | 391 | 48 | 28.4 | 19.0 | 3/4"-14 | 28 | 11/16"-24 | 45 | 1.8 | 15 |
BRC46 | 5 | 140 | 301 | 441 | 57 | 42.9 | 30.2 | 1-1/4"-11-1/2 | 32 | 1-3/16"-16 | 101 | 4.5 | 20 |
BRC106 | 10 | 151 | 289 | 440 | 85 | 54.1 | 31.8 | 25 | M30x2 | 228 | 9.5 | 25 |
型号 | 负载 (T) | 行程 (mm) | 本体 长度 A(mm) | 伸展 长度 B(mm) | 外径 D(mm) | 油缸 内径 E(mm) | 连接高度 J(mm) | 连接开口 L mm) | 连接厚度 M(mm) | 连接宽度 N(mm) | 连接端吊耳 厚度T(mm) | 液压油容量 (cm³) | 重量 (kg) |
BRP106C | 10 | 151 | 587 | 738 | 85 | 54.1 | 119 | 62 | 30 | 35 | 32 | 227 | 15.9 |
BRP106L | 10 | 151 | 541 | 692 | 85 | 54.1 | 67 | 115 | 22 | 30 | 32 | 227 | 13.2 |
BRP306 | 30 | 155 | 1085 | 1240 | 136 | 88.9 | 114 | 145 | 35 | 39 | 50 | 722 | 48.1 |
BRP606 | 60 | 152 | 719 | 871 | 140 | 110.0 | 130 | 149 | 39 | 50 | 70 | 1155 | 53.5 |
霍尼派克HORNIAPC BRC,BRP 系列拉式液压缸
承载能力:2.5-50T
行程:127-155mm
最大压力:700Bar
高强度合金钢结构柱塞限位,防止活塞杆过度伸出。
型号 | 底部安装孔V | 外环螺纹W | 外环螺纹长度X(mm) | 安装螺纹长度Z(mm) |
BRC25 | 3/4"-14NPT | 11/2"-16 UN | 24 | 17 |
BRC46 | 11/4"-111/2NPT | 21/4"-14 UN | 26 | 24 |
BRC106 | M30X2 | M85X2 | 25 | 24 |
型号 | 负载 (T) | 行程 (mm) | 本体 长度 A(mm) | 伸展 长度 B(mm) | 外径 D(mm) | 外径 D(mm) | 油缸内径 E(mm) | 柱塞直径 F(mm) | 鞍座直径 J(NPTF) | 柱塞螺纹长 度P(mm) | 柱塞外 螺纹 Q | 液压油 容量 (cm) | 重量 (kg) |
BRC25 | 2.5 | 127 | 264 | 391 | 48 | 28.4 | 19.0 | 3/4"-14 | 28 | 11/16"-24 | 45 | 1.8 | 15 |
BRC46 | 5 | 140 | 301 | 441 | 57 | 42.9 | 30.2 | 1-1/4"-11-1/2 | 32 | 1-3/16"-16 | 101 | 4.5 | 20 |
BRC106 | 10 | 151 | 289 | 440 | 85 | 54.1 | 31.8 | 25 | M30x2 | 228 | 9.5 | 25 |
型号 | 负载 (T) | 行程 (mm) | 本体 长度 A(mm) | 伸展 长度 B(mm) | 外径 D(mm) | 油缸 内径 E(mm) | 连接高度 J(mm) | 连接开口 L mm) | 连接厚度 M(mm) | 连接宽度 N(mm) | 连接端吊耳 厚度T(mm) | 液压油容量 (cm³) | 重量 (kg) |
BRP106C | 10 | 151 | 587 | 738 | 85 | 54.1 | 119 | 62 | 30 | 35 | 32 | 227 | 15.9 |
BRP106L | 10 | 151 | 541 | 692 | 85 | 54.1 | 67 | 115 | 22 | 30 | 32 | 227 | 13.2 |
BRP306 | 30 | 155 | 1085 | 1240 | 136 | 88.9 | 114 | 145 | 35 | 39 | 50 | 722 | 48.1 |
BRP606 | 60 | 152 | 719 | 871 | 140 | 110.0 | 130 | 149 | 39 | 50 | 70 | 1155 | 53.5 |
Online Message
在线留言
Related Products
相关产品