咨询电话
13817166982
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
霍尼派克HORNIPAC
HML系列自锁式液压缸
承载能力:50-1000T
**压力:700Bar
载重复位
HML系列具有螺纹活塞杆和锁环的设计。
当锁环拧紧并与缸体接合时,负载可以长时间机械地保持。
这类干斤顶非常适用于需要安全延长负载保持的桥梁施工和维护和起重应用。
所有 HML系列液压千斤顶均采用硬质铬膛,可实现**的耐腐蚀性能,并在活塞杆和锁环上采用特殊涂层以抵抗腐蚀和磨损,配有标准的顶头,倾斜鞍座是可选的。
所有产品配置 限制活塞冲程的溢流阀。
型号 | 承载能力 @10,000 PSI (700bar) | 行程 | 受力面积 | 需油量 | 本体高度 | 伸展高度 | 自锁螺母 厚度 | 外部直径 | 顶头直径 | 活塞杆直径 | 重量 |
A | B | C | D | E | F | ||||||
Metric Ton | mm | cm2 | cm3 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
HML502 | 50 | 50 | 70.8 | 354 | 164 | 214 | 36 | 125 | 71 | Tr 95×4 | 15 |
HML504 | 50 | 100 | 70.8 | 708 | 214 | 314 | 36 | 125 | 71 | Tr 95×4 | 20 |
HML506 | 50 | 150 | 70.8 | 1062 | 264 | 414 | 36 | 125 | 71 | Tr 95x4 | 25 |
HML508 | 50 | 200 | 70.8 | 1416 | 314 | 514 | 36 | 125 | 71 | Tr 95x4 | 30 |
HML5010 | 50 | 250 | 70.8 | 1770 | 364 | 614 | 36 | 125 | 71 | Tr 95×4 | 35 |
HML5012 | 50 | 300 | 70.8 | 2124 | 414 | 714 | 36 | 125 | 71 | Tr 95×4 | 40 |
HML1002 | 100 | 50 | 132.7 | 663.5 | 187 | 237 | 44 | 165 | 71 | Tr 130x6 | 30 |
HML1004 | 100 | 100 | 132.7 | 1327 | 237 | 337 | 44 | 165 | 71 | Tr 130×6 | 39 |
HML1006 | 100 | 150 | 132.7 | 1990.5 | 287 | 437 | 44 | 165 | 71 | Tr 130×6 | 48 |
HML1008 | 100 | 200 | 132.7 | 2654 | 337 | 537 | 44 | 165 | 71 | Tr 130×6 | 56 |
HML10010 | 100 | 250 | 132.7 | 3317.5 | 387 | 637 | 44 | 165 | 71 | Tr 130×6 | 64 |
HML10012 | 100 | 300 | 132.7 | 3981 | 437 | 737 | 44 | 165 | 71 | Tr 130×6 | 73 |
HML1502 | 150 | 50 | 201 | 1005 | 209 | 259 | 44 | 205 | 130 | Tr160×6 | 53 |
HML1504 | 150 | 100 | 201 | 2010 | 259 | 359 | 44 | 205 | 130 | Tr160×6 | 66 |
HML1506 | 150 | 150 | 201 | 3015 | 309 | 459 | 44 | 205 | 130 | Tr160×6 | 78 |
HML1508 | 150 | 200 | 201 | 4020 | 359 | 559 | 44 | 205 | 130 | Tr160×6 | 92 |
HML15010 | 150 | 250 | 201 | 5025 | 409 | 659 | 44 | 205 | 130 | Tr160×6 | 104 |
HML15012 | 150 | 300 | 201 | 6030 | 459 | 759 | 44 | 205 | 130 | Tr160×6 | 117 |
HML2002 | 200 | 50 | 268.8 | 1417 | 243 | 293 | 50 | 235 | 130 | Tr185×6 | 83 |
HML2006 | 200 | 150 | 268.8 | 4251 | 343 | 493 | 50 | 235 | 130 | Tr185×6 | 118 |
HML20012 | 200 | 250 | 268.8 | 7085 | 443 | 693 | 50 | 235 | 130 | Tr185×6 | 153 |
HML2502 | 250 | 50 | 362.9 | 1814.5 | 249 | 299 | 56 | 275 | 150 | Tr 215×6 | 116 |
HML2506 | 250 | 150 | 362.9 | 5443.5 | 349 | 499 | 56 | 275 | 150 | Tr 215×6 | 163 |
HML25012 | 250 | 250 | 362.9 | 9072.5 | 449 | 699 | 56 | 275 | 150 | Tr 215×6 | 210 |
HML3002 | 300 | 50 | 452.2 | 2261 | 295 | 345 | 60 | 310 | 139 | Tr 240x6 | 173 |
HML3006 | 300 | 150 | 452.2 | 6783 | 395 | 545 | 60 | 310 | 139 | Tr 240×6 | 233 |
HML30012 | 300 | 250 | 452.2 | 11305 | 495 | 745 | 60 | 310 | 139 | Tr 240×6 | 293 |
HML4002 | 400 | 50 | 572 | 2905 | 335 | 385 | 70 | 350 | 159 | Tr 265×6 | 251 |
HML4006 | 400 | 150 | 572 | 8715 | 435 | 585 | 70 | 350 | 159 | Tr 265×6 | 327 |
HML40012 | 400 | 250 | 572 | 14525 | 535 | 785 | 70 | 350 | 159 | Tr 265x6 | 403 |
HML5002 | 500 | 50 | 730.2 | 3651 | 375 | 425 | 80 | 400 | 179 | Tr 305×6 | 367 |
HML5006 | 500 | 150 | 730.2 | 10953 | 475 | 625 | 80 | 400 | 179 | Tr 305×6 | 467 |
HML50012 | 500 | 250 | 730.2 | 18255 | 575 | 825 | 80 | 400 | 179 | Tr 305x6 | 568 |
HML6002 | 600 | 50 | 854.9 | 4274.5 | 395 | 445 | 85 | 430 | 194 | Tr 330×6 | 447 |
HML6006 | 600 | 150 | 854.9 | 12823.5 | 495 | 645 | 85 | 430 | 194 | Tr 330×6 | 563 |
HML60012 | 600 | 250 | 854.9 | 21372.5 | 595 | 845 | 85 | 430 | 194 | Tr 330x6 | 680 |
HML8002 | 800 | 50 | 1163.6 | 5818 | 455 | 505 | 100 | 505 | 224 | Tr 385×6 | 711 |
HML8006 | 800 | 150 | 1163.6 | 17454 | 555 | 705 | 100 | 505 | 224 | Tr 385×6 | 871 |
HML80012 | 800 | 250 | 1163.6 | 29090 | 655 | 905 | 100 | 505 | 224 | Tr 385×6 | 1031 |
HML10002 | 1000 | 50 | 1451.5 | 7257.5 | 495 | 545 | 110 | 560 | 249 | Tr 430×6 | 951 |
HML10006 | 1000 | 150 | 1451.5 | 21772.5 | 595 | 745 | 110 | 560 | 249 | Tr 430×6 | 1143 |
HML10012 | 1000 | 250 | 1451.5 | 36287.5 | 695 | 945 | 110 | 560 | 249 | Tr 430×6 | 1335 |
霍尼派克HORNIPAC
HML系列自锁式液压缸
承载能力:50-1000T
**压力:700Bar
载重复位
HML系列具有螺纹活塞杆和锁环的设计。
当锁环拧紧并与缸体接合时,负载可以长时间机械地保持。
这类干斤顶非常适用于需要安全延长负载保持的桥梁施工和维护和起重应用。
所有 HML系列液压千斤顶均采用硬质铬膛,可实现**的耐腐蚀性能,并在活塞杆和锁环上采用特殊涂层以抵抗腐蚀和磨损,配有标准的顶头,倾斜鞍座是可选的。
所有产品配置 限制活塞冲程的溢流阀。
型号 | 承载能力 @10,000 PSI (700bar) | 行程 | 受力面积 | 需油量 | 本体高度 | 伸展高度 | 自锁螺母 厚度 | 外部直径 | 顶头直径 | 活塞杆直径 | 重量 |
A | B | C | D | E | F | ||||||
Metric Ton | mm | cm2 | cm3 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
HML502 | 50 | 50 | 70.8 | 354 | 164 | 214 | 36 | 125 | 71 | Tr 95×4 | 15 |
HML504 | 50 | 100 | 70.8 | 708 | 214 | 314 | 36 | 125 | 71 | Tr 95×4 | 20 |
HML506 | 50 | 150 | 70.8 | 1062 | 264 | 414 | 36 | 125 | 71 | Tr 95x4 | 25 |
HML508 | 50 | 200 | 70.8 | 1416 | 314 | 514 | 36 | 125 | 71 | Tr 95x4 | 30 |
HML5010 | 50 | 250 | 70.8 | 1770 | 364 | 614 | 36 | 125 | 71 | Tr 95×4 | 35 |
HML5012 | 50 | 300 | 70.8 | 2124 | 414 | 714 | 36 | 125 | 71 | Tr 95×4 | 40 |
HML1002 | 100 | 50 | 132.7 | 663.5 | 187 | 237 | 44 | 165 | 71 | Tr 130x6 | 30 |
HML1004 | 100 | 100 | 132.7 | 1327 | 237 | 337 | 44 | 165 | 71 | Tr 130×6 | 39 |
HML1006 | 100 | 150 | 132.7 | 1990.5 | 287 | 437 | 44 | 165 | 71 | Tr 130×6 | 48 |
HML1008 | 100 | 200 | 132.7 | 2654 | 337 | 537 | 44 | 165 | 71 | Tr 130×6 | 56 |
HML10010 | 100 | 250 | 132.7 | 3317.5 | 387 | 637 | 44 | 165 | 71 | Tr 130×6 | 64 |
HML10012 | 100 | 300 | 132.7 | 3981 | 437 | 737 | 44 | 165 | 71 | Tr 130×6 | 73 |
HML1502 | 150 | 50 | 201 | 1005 | 209 | 259 | 44 | 205 | 130 | Tr160×6 | 53 |
HML1504 | 150 | 100 | 201 | 2010 | 259 | 359 | 44 | 205 | 130 | Tr160×6 | 66 |
HML1506 | 150 | 150 | 201 | 3015 | 309 | 459 | 44 | 205 | 130 | Tr160×6 | 78 |
HML1508 | 150 | 200 | 201 | 4020 | 359 | 559 | 44 | 205 | 130 | Tr160×6 | 92 |
HML15010 | 150 | 250 | 201 | 5025 | 409 | 659 | 44 | 205 | 130 | Tr160×6 | 104 |
HML15012 | 150 | 300 | 201 | 6030 | 459 | 759 | 44 | 205 | 130 | Tr160×6 | 117 |
HML2002 | 200 | 50 | 268.8 | 1417 | 243 | 293 | 50 | 235 | 130 | Tr185×6 | 83 |
HML2006 | 200 | 150 | 268.8 | 4251 | 343 | 493 | 50 | 235 | 130 | Tr185×6 | 118 |
HML20012 | 200 | 250 | 268.8 | 7085 | 443 | 693 | 50 | 235 | 130 | Tr185×6 | 153 |
HML2502 | 250 | 50 | 362.9 | 1814.5 | 249 | 299 | 56 | 275 | 150 | Tr 215×6 | 116 |
HML2506 | 250 | 150 | 362.9 | 5443.5 | 349 | 499 | 56 | 275 | 150 | Tr 215×6 | 163 |
HML25012 | 250 | 250 | 362.9 | 9072.5 | 449 | 699 | 56 | 275 | 150 | Tr 215×6 | 210 |
HML3002 | 300 | 50 | 452.2 | 2261 | 295 | 345 | 60 | 310 | 139 | Tr 240x6 | 173 |
HML3006 | 300 | 150 | 452.2 | 6783 | 395 | 545 | 60 | 310 | 139 | Tr 240×6 | 233 |
HML30012 | 300 | 250 | 452.2 | 11305 | 495 | 745 | 60 | 310 | 139 | Tr 240×6 | 293 |
HML4002 | 400 | 50 | 572 | 2905 | 335 | 385 | 70 | 350 | 159 | Tr 265×6 | 251 |
HML4006 | 400 | 150 | 572 | 8715 | 435 | 585 | 70 | 350 | 159 | Tr 265×6 | 327 |
HML40012 | 400 | 250 | 572 | 14525 | 535 | 785 | 70 | 350 | 159 | Tr 265x6 | 403 |
HML5002 | 500 | 50 | 730.2 | 3651 | 375 | 425 | 80 | 400 | 179 | Tr 305×6 | 367 |
HML5006 | 500 | 150 | 730.2 | 10953 | 475 | 625 | 80 | 400 | 179 | Tr 305×6 | 467 |
HML50012 | 500 | 250 | 730.2 | 18255 | 575 | 825 | 80 | 400 | 179 | Tr 305x6 | 568 |
HML6002 | 600 | 50 | 854.9 | 4274.5 | 395 | 445 | 85 | 430 | 194 | Tr 330×6 | 447 |
HML6006 | 600 | 150 | 854.9 | 12823.5 | 495 | 645 | 85 | 430 | 194 | Tr 330×6 | 563 |
HML60012 | 600 | 250 | 854.9 | 21372.5 | 595 | 845 | 85 | 430 | 194 | Tr 330x6 | 680 |
HML8002 | 800 | 50 | 1163.6 | 5818 | 455 | 505 | 100 | 505 | 224 | Tr 385×6 | 711 |
HML8006 | 800 | 150 | 1163.6 | 17454 | 555 | 705 | 100 | 505 | 224 | Tr 385×6 | 871 |
HML80012 | 800 | 250 | 1163.6 | 29090 | 655 | 905 | 100 | 505 | 224 | Tr 385×6 | 1031 |
HML10002 | 1000 | 50 | 1451.5 | 7257.5 | 495 | 545 | 110 | 560 | 249 | Tr 430×6 | 951 |
HML10006 | 1000 | 150 | 1451.5 | 21772.5 | 595 | 745 | 110 | 560 | 249 | Tr 430×6 | 1143 |
HML10012 | 1000 | 250 | 1451.5 | 36287.5 | 695 | 945 | 110 | 560 | 249 | Tr 430×6 | 1335 |
Online Message
在线留言
Related Products
相关产品